Conditions: Left-handed oval track of 1m 7f, straight mile joins the main circuit just under 5f from home.
Top Jockey: ROSSA RYAN 167-20 (12.00%)-3
Top Trainer: W HAGGAS 211-44 (20.90%)-4, A BALDING 267-34 (12.70%)-1, J & T GOSDEN 172-29 (16.90%)-1, C APPLEBY 78-22 (28.20%)-5
Draw: High numbers best in large fields, especially in very soft ground.
Allowances:
Gross Stake: R2 286 761 1st R1 336 655 2nd R506 755 3rd R253 613 4th R126 335 5th R63 403
Preview: Courage Mon Ami returns from 21 months off, but he is already a Group 1 winner after taking the Gold Cup at Royal Ascot in 2023. He cannot be easily dismissed, although the drop in trip may not be in his favour. AL AASY got up late to land the Gordon Richards over 1m2f at Sandown on his return and the eight-year-old, who won this in 2021, has every chance again, despite his advancing years. King's Gambit is another to consider if the first-time blinkers bring about any improvement.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta. SA POOLS: Quartet AND Place Accumulator (RACES 2-8), Jackpot (RACES 5-8).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting, R1 unit; minimum bet R6 except SWINGER R2. EACHWAY bet of R3 Win and R3 Place, as well as 3-horse EXACTA Box or 4-horse SWINGER Box for R6 can be taken. 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each). UK Tote Rules: SWINGER = only if 6 or more carded; payout FIRST TWO if 4 or 5 runners; refund if less than 4. QUARTET = carryover if less than 4 finishers. PLACE = less than 5 runners No PLACE betting; 5-7 runners payouts FIRST, SECOND; Handicap race 8-15 payouts FIRST, SECOND, THIRD; 16 or more payouts FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH. Non-Handicaps 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If any bet includes number higher than 30, call bet to teller. Do not use the betting form. If more than 37 carded TAB operates SA pools on race and all runners numbered 38 and higher are bracketed as Number 37, which can only qualify once for dividend purposes. If commingled pools only on race, no TAB betting.
Betting Forecast: 5-2 KING'S GAMBIT; 3-1 AL AASY; 4-1 EL CORDOBES; 11-2 SUNWAY; 8-1 TABLETALK; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
: None.
RATINGS | ||
---|---|---|
5 | KING'S GAMBIT | 117 |
1 | AL AASY | 115 |
4 | EYDON | 111 |
7 | SUNWAY | 111 |
TIPS | ||
---|---|---|
5 | KING'S GAMBIT | |
1 | AL AASY | |
2 | COURAGE MON AMI | |
Runs | ||
---|---|---|
AL AASY (89%), COURAGE MON AMI (83%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
10-8-23
8 B g
59.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J Crowley
W Haggas
8YO.
SHADWELL ESTATE COMPANY LTD
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-2024 | Nbu | N | 3945735 | Hcp-A-793k | 2000m | 82 | T MARQUAND | 61 | 1- 5 | 5-2 | 11-4 | 2 | 1.00 | 61 | 129.39 | 26.1 | X | stayed on | |||||
03-08-2024 | Gwo | G | 3957375 | Hcp-A-1 321k | 2400m | 112 | J CROWLEY | 58.5 | 4- 5 | 3-1 | 1 | 1.00 | Al Aasy 58.5 | 158.17 | 26.4 | X | sqezzed through on inner to lead close h | ||||||
17-08-2024 | Nbu | N | 3968483 | Hcp-A-1 189k | 2600m | 113 | J CROWLEY | 62 | 5- 5 | 10-11 | Evens | 1 | 2.00 | Al Aasy 62 | 166.34 | 25.6 | X | easily | |||||
05-10-2024 | Asc | A | 4001360 | Hcp-A-1 123k | 2400m | 110 | C FALLON | 61.5 | 4- 7 | 2-1 | 3-1 | 2 | 2.00 | Al Qareem 60 | 157.86 | 26.7 | X | not reach winner | |||||
26-10-2024 | Nbu | N | 4022937 | Hcp-A-1 002k | 2400m | 96 | J CROWLEY | 61.5 | 1- 6 | 4-5 | 5-6 | 3 | 7.75 | Max Vega 60 | 170.90 | 30.2 | X | no impression towards finish | |||||
25-04-2025 | San | S | 4138901 | Hcp-A-1 136k | 2000m | 115 | J CROWLEY | 58 | 5- 7 | 8-1 | 15-2 | 1 | 0.50 | Al Aasy 58 | 131.22 | 26.2 | X | stayed on well |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
4-1-6
6 B g
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R Havlin
J & T Gosden
6YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2022 | Kmp | K | 3463926 | Hcp-D-126k | 2400m | 90 | R HAVLIN | 59 | 10- 11 | 4-1 | 1 | 5.00 | Courage Mon Ami 59 | 153.56 | 25.6 | X | comfortably | ||||||
24-10-2022 | Ncs | N | 3499057 | Hcp-E-102k | 2400m | 98 | R HAVLIN | 62.5 | 1- 4 | 1-6 | 2-11 | 1 | 6.00 | Courage Mon Ami 62.5 | 166.52 | 27.8 | X | readily | |||||
27-05-2023 | Gwo | G | 3644977 | Hcp-B-370k | 2800m | 106 | R HAVLIN | 58.5 | 1- 8 | 13-8 | 6-4 | 1 | 2.75 | Courage Mon Ami 58.5 | 186.79 | 26.7 | X | won going away | |||||
22-06-2023 | Asc | A | 3635125 | Hcp-A-8 020k | 4000m | 118 | L DETTORI | 58.5 | 9- 12 | 6-1 | 15-2 | 1 | 0.75 | Courage Mon Ami 58.5 | 260.97 | 26.1 | X | well on top towards finish | |||||
01-08-2023 | Gwo | G | 3678870 | Hcp-A-6 683k | 3200m | 105 | L DETTORI | 62.5 | 5- 11 | 7-4 | 2-1 | 6 | 7.88 | Quickthorn 62.5 | 213.65 | 28.3 | X | weakened final furlong | |||||
25-08-2023 | Yor | Y | 3690417 | Hcp-A-3 342k | 3200m | 116 | L DETTORI | 61 | 1- 7 | 9-4 | 5-2 | 2 | 1.50 | Coltrane 59.5 | 207.92 | 26.3 | X | never going pace to challenge |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
2-2-6
4 B g
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
W Buick
C Appleby
4YO.
GODOLPHIN
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-12-2023 | Kmp | K | 3798021 | Hcp-E-87k | 1600m | 54 | W BUICK | 60.5 | 10- 11 | 5-6 | 7-4 | 6 | 5.25 | Kamboo 60.5 | 100.02 | 26.0 | X | no extra well inside final furlong | |||||
10-01-2024 | Kmp | K | 3816155 | Hcp-E-102k | 1600m | 70 | JAMES DOYLE | 60.5 | 6- 10 | 5-4 | 6-5 | 1 | 2.00 | El Cordobes 60.5 | 99.58 | 24.9 | X | readily | |||||
17-04-2024 | Nmr | N | 3874204 | Hcp-A-735k | 1800m | 82 | W BUICK | 58 | 4- 10 | 4-1 | 7-1 | 7 | 9.12 | Jayarebe 58 | 107.41 | 25.5 | X | dropped to last pair and never on terms | |||||
03-01-2025 | Myd | M | 4087506 | Hcp--907k | 2000m | 77 | R MULLEN | 54 | 8- 15 | 2 | 1.75 | Asaassi 58.5 | 120.15 | 24.4 | X | ||||||||
07-02-2025 | Myd | M | 4107889 | Hcp--922k | 2400m | 88 | W BUICK | 56 | 5- 10 | 2 | 0.12 | Royal Power 61 | 149.92 | 25.0 | X | ||||||||
03-05-2025 | Nmr | N | 4138757 | Hcp-B-607k | 2400m | 108 | W BUICK | 62.5 | 8- 7 | 4-1 | 1 | 3.25 | El Cordobes 62.5 | 155.11 | 25.9 | X | stayed on strongly final furlong |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
1-7-9
6 B h
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
O Murphy
A Balding
6YO.
PRINCE A A FAISAL
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2022 | Nmr | N | 3299165 | Hcp-A-6 683k | 1600m | 122 | DAVID EGAN | 57.5 | 10- 15 | 33-1 | 4 | 4.25 | Coroebus 57.5 | 96.27 | 24.8 | X | stayed on one pace | ||||||
24-02-2024 | Sth | S | 3824314 | Hcp-A-1 337k | 2200m | 91 | K STOTT | 58.5 | 5- 6 | 7-1 | 15-2 | 6 | 7.50 | Military Order 58 | 144.15 | 27.7 | X | always in rear | |||||
21-09-2024 | Ayr | A | 4002811 | Hcp-A-802k | 2000m | 111 | P J MCDONALD | 59.5 | 8- 9 | 18-1 | 2 | 0.50 | Persica 57.5 | 125.99 | 25.3 | X | dead headed for 2nd post | ||||||
02-11-2024 | Nmr | N | 4023038 | Hcp-A-601k | 2000m | 102 | H CROUCH | 60 | 3- 5 | 5-2 | 2-1 | 3 | 4.00 | Bolster 60 | 130.15 | 26.8 | X | no impression on front pair | |||||
11-12-2024 | Kmp | K | 4052841 | Hcp-A-601k | 2400m | 105 | O MURPHY | 61 | 1- 5 | 13-8 | 2 | 0.75 | Champagne Prince 59 | 152.43 | 25.6 | X | stayed on inside final furlong but never | ||||||
31-01-2025 | Sth | S | 4087184 | Hcp-B-304k | 2200m | 100 | ROSSA RYAN | 59 | 3- 4 | 4-5 | Evens | 2 | 2.75 | Champagne Prince 58 | 143.29 | 26.6 | X | no impression on winner inside final fur |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
2-5-9
4 Ch g
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R L Moore
Harry Charlton
4YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-09-2024 | Kran | K | 0 | 5--0k | 1400m | 46 | APP K FAIZ | 54 | 4- 7 | 6 | 6.50 | 0 | 86.97 | 26.1 | X | ||||||||
21-09-2024 | S | S | 0 | -5-0k | 1400m | A K FAIZ | 54 | 4- 7 | 6 | 6.50 | The Wild Fire 0 | N.T.T. | - | ||||||||||
05-10-2024 | S | S | 0 | -5-0k | 1600m | W PRICE | 57 | 13- 16 | 13 | 4.40 | The Wild Chief 0 | N.T.T. | - | ||||||||||
19-10-2024 | Asc | A | 3968363 | Hcp-A-17 377k | 2000m | 108 | O MURPHY | 58.5 | 11- 11 | 14-1 | 7 | 6.00 | Anmaat 60.5 | 128.96 | 27.0 | X | kept on one pace | ||||||
15-02-2025 | Doh | D | 4111510 | Hcp--30 113k | 2400m | 94 | M BARZALONA | 57.5 | 5- 8 | 4 | 4.25 | Rebel's Romance 58 | N.T.T. | - | |||||||||
09-03-2025 | K | K | 0 | -5-0k | 1020m | S JOHN | 59 | 5- 12 | 6 | 4.10 | Outfit 0 | N.T.T. | - |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
1-1-6
4 B g
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S D Bowen
D M Simcock
4YO.
CHOLA DYNASTY
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-04-2024 | Nbu | N | 3874257 | Hcp-B-509k | 2200m | 59 | D MUSCUTT | 60.5 | 7- 10 | 14-1 | 16-1 | 6 | 14.25 | Hidden Law 60.5 | 143.00 | 28.8 | X | no impression final furlong | |||||
17-05-2024 | Nbu | N | 3918204 | Hcp-D-153k | 2000m | 65 | J P SPENCER | 60.5 | 10- 12 | 16-1 | 22-1 | 6 | 5.75 | Rhetorical 60.5 | 126.93 | 26.5 | X | no danger | |||||
16-06-2024 | Don | D | 3912886 | Hcp-E-102k | 2400m | 73 | J P SPENCER | 58 | 3- 12 | 25-1 | 5 | 7.75 | Oxford Comma 59 | 157.66 | 27.8 | X | weakened 1f out | ||||||
12-09-2024 | Don | D | 3990579 | Hcp-C-425k | 2400m | 64 | J P SPENCER | 55 | 2- 13 | 7-1 | 10-1 | 9 | 7.62 | Kildare Legend 58.5 | 154.84 | 27.3 | X | never involved | |||||
26-09-2024 | Nmr | N | 4001175 | Hcp-D-158k | 2400m | 28 | J P SPENCER | 57.5 | 7- 8 | 11-1 | 16-1 | 4 | 23.75 | Wonder Kid 62.5 | 159.88 | 31.5 | X | never involved | |||||
14-12-2024 | Sth | S | 4052874 | Hcp-C-188k | 2400m | 82 | S D BOWEN | 52.5 | 4- 9 | 11-4 | 3-1 | 1 | 4.25 | Raja Raja 54 | 156.88 | 26.1 | X | readily |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
2-6-12
4 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
K Shoemark
D Menuisier
4YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2024 | Asc | A | 3923165 | Hcp-A-16 517k | 2400m | 92 | JAMES DOYLE | 56.5 | 7- 9 | 14-1 | 16-1 | 4 | 10.25 | Goliath 61.5 | 147.43 | 26.5 | X | never involved | |||||
27-07-2024 | Asco | A | 7270 | Flat--1 092k | 2400m | 0 | 0- 0 | 4 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
14-09-2024 | Don | D | 3945779 | Hcp-A-9 931k | 2900m | 115 | C SOUMILLON | 58.5 | 2- 7 | 5-1 | 11-2 | 4 | 1.75 | Jan Brueghel 58.5 | 184.52 | 25.8 | X | placed 3rd | |||||
14-09-2024 | Donc | D | 9140 | Flat--1 303k | 2900m | 58.5 | 0- 0 | 3 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
06-10-2024 | Lon | L | 4029405 | Hcp--58 556k | 2400m | 100 | O MURPHY | 56.5 | 15- 16 | 33-1 | 10 | 10.25 | Bluestocking 58 | 151.58 | 27.2 | X | weakened | ||||||
12-04-2025 | Nbu | N | 4129699 | Hcp-A-1 136k | 2400m | 104 | O MURPHY | 58 | 3- 7 | 6-4 | 3 | 2.06 | Divina Grace 57 | 153.64 | 26.0 | X | no extra in 3rd inside final furlong |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
2-3-7
4 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Rossa Ryan
Tom Clover
4YO.
MR ABDULLA AL MANSOORI
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-05-2024 | Cfc | C | 3892030 | Hcp-E-101k | 2000m | 67 | ROSSA RYAN | 57.5 | 1- 8 | 11-8 | 13-8 | 1 | 1.25 | Tabletalk 57.5 | 126.59 | 25.3 | X | eased towards finish | |||||
01-06-2024 | Eps | E | 3847762 | Hcp-A-20 560k | 2400m | 78 | JAMES DOYLE | 58 | 13- 16 | 125-1 | 100-1 | 10 | 18.81 | City Of Troy 58 | 158.32 | 30.2 | X | well beaten over 1f out | |||||
26-07-2024 | Asc | A | 3945852 | Hcp-B-540k | 2400m | 84 | O MURPHY | 56.5 | 6- 8 | 10-1 | 8-1 | 3 | 2.00 | Mount Atlas 53 | 153.87 | 26.0 | X | headed inside final furlong no extra in | |||||
24-08-2024 | Yor | Y | 3968656 | Hcp-B-2 041k | 2800m | 103 | ROSSA RYAN | 58.5 | 4- 16 | 12-1 | 1 | 1.25 | Tabletalk 58.5 | 177.85 | 25.4 | X | stayed on well inside final furlong | ||||||
04-10-2024 | Asc | A | 4001349 | Hcp-A-1 337k | 2800m | 91 | T MARQUAND | 58.5 | 2- 5 | 3-1 | 5 | 6.25 | Subsequent 58.5 | 192.29 | 28.8 | X | no extra inside final furlong | ||||||
12-04-2025 | Nbu | N | 4129699 | Hcp-A-1 136k | 2400m | 109 | ROSSA RYAN | 58 | 1- 7 | 12-1 | 14-1 | 2 | 0.06 | Divina Grace 57 | 153.64 | 25.6 | X | just failed |
Gross Stake: R1 486 395 1st R868 837 2nd R329 391 3rd R164 849 4th R82 118 5th R41 200
Preview: Symbol Of Honour found the seventh furlong beyond him at Newmarket, but he is three from four over this trip and is not easily overlooked. Ides Of March was second to the classy Whistlejacket at Navan and he could be the biggest danger to DEFENCE MINISTER. The Too Darn Hot colt lost his unbeaten record when pulling too hard in the Middle Park on soft ground last autumn but he can get back to winning ways if he settles, with the quicker surface a bonus.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta. SA POOLS: Quartet AND Place Accumulator (RACES 2-8), Jackpot (RACES 5-8).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting, R1 unit; minimum bet R6 except SWINGER R2. EACHWAY bet of R3 Win and R3 Place, as well as 3-horse EXACTA Box or 4-horse SWINGER Box for R6 can be taken. 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each). UK Tote Rules: SWINGER = only if 6 or more carded; payout FIRST TWO if 4 or 5 runners; refund if less than 4. QUARTET = carryover if less than 4 finishers. PLACE = less than 5 runners No PLACE betting; 5-7 runners payouts FIRST, SECOND; Handicap race 8-15 payouts FIRST, SECOND, THIRD; 16 or more payouts FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH. Non-Handicaps 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If any bet includes number higher than 30, call bet to teller. Do not use the betting form. If more than 37 carded TAB operates SA pools on race and all runners numbered 38 and higher are bracketed as Number 37, which can only qualify once for dividend purposes. If commingled pools only on race, no TAB betting.
Betting Forecast: 9-4 IDES OF MARCH; 5-1 SYMBOL OF HONOUR, SAYIDAH DARIYAN; 7-1 HOLD A DREAM; 8-1 BERKSHIRE WHISPER; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
: None.
RATINGS | ||
---|---|---|
5 | IDES OF MARCH | 110 |
6 | NOBLE CHAMPION | 102 |
9 | SYMBOL OF HONOUR | 93 |
3 | CABURN | 92 |
TIPS | ||
---|---|---|
5 | IDES OF MARCH | |
9 | SYMBOL OF HONOUR | |
4 | DEFENCE MINISTER | |
Runs | ||
---|---|---|
BERKSHIRE WHISPER (100%), HOLD A DREAM (100%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
1-1-3
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H Crouch
K R Burke
3YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-05-2024 | Yor | Y | 3892168 | Hcp-B-360k | 1200m | 83 | D TUDHOPE | 60.5 | 1- 11 | 11-4 | 7-2 | 1 | 0.06 | Andesite 60.5 | 72.92 | 24.3 | X | led final stride | |||||
23-08-2024 | Yor | Y | 3945614 | Hcp-A-3 303k | 1200m | 87 | D TUDHOPE | 58 | 3- 10 | 7-1 | 7 | 6.62 | Cool Hoof Luke 58 | 70.78 | 24.8 | X | weakened over 1f out | ||||||
18-04-2025 | Cfc | C | 4129783 | Hcp-B-925k | 1200m | 90 | D TUDHOPE | 59 | 7- 7 | 8-1 | 17-2 | 4 | 5.00 | Sayidah Dariyan 57 | 71.73 | 24.8 | X | went moderate 4th inside final furlong |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
3-1-4
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
O Murphy
A Balding
3YO.
BERKSHIRE PARTS & PANELS LTD NO1 FANCL
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2025 | Kmp | K | 4071449 | Hcp-E-89k | 1200m | 72 | JASON WATSON | 57.5 | 3- 6 | 5-1 | 7-1 | 2 | 1.00 | Megaphone 57.5 | 74.46 | 25.0 | X | no impression on winner | |||||
05-02-2025 | Kmp | K | 4087224 | Hcp-E-102k | 1200m | 82 | O MURPHY | 57.5 | 6- 6 | 2-7 | 3-10 | 1 | 0.50 | Berkshire Whisper 57.5 | 73.47 | 24.5 | X | ridden out | |||||
04-03-2025 | Ncs | N | 4103841 | Hcp-E-93k | 1200m | 89 | JASON WATSON | 61.5 | 2- 4 | 3-1 | 1 | 2.50 | Berkshire Whisper 61.5 | 76.00 | 25.3 | X | comfortably | ||||||
18-04-2025 | Ncs | N | 4129794 | Hcp-B-1 822k | 1200m | 94 | O MURPHY | 59.5 | 15- 14 | 9-2 | 1 | 1.25 | Berkshire Whisper 59.5 | 71.40 | 23.8 | X | ran on well |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
2-0-4
3 Gr c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Dylan Hogan
Jack Jones
3YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | Sal | S | 3923390 | Hcp-B-364k | 1200m | 90 | DYLAN HOGAN | 58 | 12- 13 | 25-1 | 14-1 | 1 | 0.25 | Caburn 58 | 74.19 | 24.7 | X | ran on | |||||
20-07-2024 | Nbu | N | 3847763 | Hcp-B-3 038k | 1000m | 112 | DYLAN HOGAN | 57.5 | 10- 19 | 14-1 | 12-1 | 1 | 0.25 | Caburn 57.5 | 60.10 | 24.0 | X | ran on to lead close home | |||||
23-08-2024 | Yor | Y | 3945614 | Hcp-A-3 342k | 1200m | 98 | DYLAN HOGAN | 58 | 6- 10 | 14-1 | 5 | 3.38 | Cool Hoof Luke 58 | 70.78 | 24.2 | X | nearest finish | ||||||
12-09-2024 | Don | D | 3847764 | Hcp-B-4 541k | 1300m | 75 | DYLAN HOGAN | 57.5 | 4- 20 | 4-1 | 11 | 6.44 | Hallasan 59 | 78.52 | 25.3 | X | ridden and weakened final furlong |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
2-0-3
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S M Levey
H Al Jehani
3YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2024 | Nmj | N | 3968490 | Hcp-D-109k | 1200m | 88 | S OSBORNE | 60.5 | 10- 11 | 5-1 | 8-1 | 1 | 0.75 | Defence Minister 60.5 | 72.94 | 24.3 | X | promising | |||||
05-09-2024 | Hdo | H | 3979710 | Hcp-C-178k | 1200m | 90 | JAMES DOYLE | 61.5 | 3- 5 | 11-8 | 1 | 1.50 | Defence Minister 61.5 | 73.87 | 24.6 | X | clear towards finish | ||||||
28-09-2024 | Nmr | N | 3968535 | Hcp-A-3 897k | 1200m | 92 | JAMES DOYLE | 58 | 3- 6 | 7-1 | 6 | 8.62 | Shadow Of Light 58 | 72.29 | 25.7 | X | lost place over 1f out |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
2-3-6
3 Bay c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R L Moore
A P O'Brien
3YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2024 | Cur | C | 3950532 | Hcp--246k | 1200m | 88 | W M LORDAN | 60.5 | 8- 14 | 16-1 | 14-1 | 4 | 2.25 | Beckman 60.5 | 70.65 | 24.0 | X | kept on same pace final furlong | |||||
20-07-2024 | Cur | C | 3967861 | Hcp--246k | 1400m | 87 | R L MOORE | 59.5 | 12- 12 | 11-10 | 5-4 | 3 | 3.25 | The Lion In Winter 59.5 | 85.38 | 25.0 | X | kept on same pace | |||||
10-08-2024 | Cur | C | 3984500 | Hcp--246k | 1200m | 86 | R L MOORE | 60.5 | 8- 19 | 11-10 | Evens | 1 | 3.00 | Ides Of March 60.5 | 70.73 | 23.6 | X | readily | |||||
31-08-2024 | Cur | C | 4000278 | Hcp-A-676k | 1200m | 108 | R L MOORE | 59.5 | 2- 7 | 8-15 | 2-5 | 1 | 3.25 | Ides Of March 59.5 | 72.75 | 24.2 | X | easily | |||||
01-11-2024 | Del | D | 4047428 | Hcp--9 651k | 1000m | 90 | L DETTORI | 55.5 | 12- 12 | 17-2 | 7 | 4.06 | Magnum Force 55.5 | 56.36 | 23.2 | X | checked 3/8 | ||||||
26-04-2025 | Nav | N | 4155575 | Hcp-A-526k | 1200m | 110 | W M LORDAN | 61 | 3- 6 | 4-1 | 2 | 0.50 | Whistlejacket 62 | 73.12 | 24.5 | X | headed close home |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
11
1-1-4
3 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T Marquand
E Walker
3YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | Nmr | N | 4023026 | Hcp-D-103k | 1400m | 65 | S OSBORNE | 58 | 10- 15 | 11-4 | 5 | 6.50 | Sacred Fire 58 | 87.28 | 26.2 | X | kept on | ||||||
