Conditions: Left-handed oval track of 1m 2f, undulating with tight turns, straight 6f course.
Top Jockey:
Top Trainer: T EASTERBY 520-38 (7.30%)-5, K R BURKE 126-28 (22.20%)-2, R FAHEY 210-25 (11.90%)-4, K RYAN 157-17 (10.80%)-2
Draw: High numbers best on the straight course, low numbers best at 7f & 1m
Allowances:
Gross Stake: R231 858 1st R123 365 2nd R57 888 3rd R28 920 4th R14 472 5th R7 212
Preview: With very little form to work with, it may pay to side with DAZZLING HAZE, a 130,000-pound yearling who travels up from the Newmarket yard of the Crisfords. The Karl Burke two-year-olds have an excellent strike-rate so far this year, making Lucky Vega filly Lam Yai and Dance Hello, a daughter of Hello Youmzain, ones to keep on side. Beverley fourth Sand Lily looks best of the two with racecourse experience.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta, Quartet.
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting, R1 unit; minimum bet R6 except SWINGER R2. EACHWAY bet of R3 Win and R3 Place, as well as 3-horse EXACTA Box or 4-horse SWINGER Box for R6 can be taken. 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each). UK Tote Rules: SWINGER = only if 6 or more carded; payout FIRST TWO if 4 or 5 runners; refund if less than 4. QUARTET = carryover if less than 4 finishers. PLACE = less than 5 runners No PLACE betting; 5-7 runners payouts FIRST, SECOND; Handicap race 8-15 payouts FIRST, SECOND, THIRD; 16 or more payouts FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH. Non-Handicaps 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If any bet includes number higher than 30, call bet to teller. Do not use the betting form. If more than 37 carded TAB operates SA pools on race and all runners numbered 38 and higher are bracketed as Number 37, which can only qualify once for dividend purposes. If commingled pools only on race, no TAB betting.
Betting Forecast: 5-2 LAM YAI; 3-1 DAZZLING HAZE; 5-1 DESERT JUNGLE; 11-2 REVIVAL POWER; 8-1 DUSKAURA; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
: (2 & 6).
RATINGS | ||
---|---|---|
1 | COTAI BELLE | 45 |
8 | SAND LILY | 42 |
2 | DANCE HELLO | 0 |
3 | DAZZLING HAZE | 0 |
TIPS | ||
---|---|---|
6 | LAM YAI | |
3 | DAZZLING HAZE | |
2 | DANCE HELLO | |
Runs | ||
---|---|---|
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-0-1
2 B f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H Russell
R Fahey
2YO.
LETS GO RACING 1
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2025 | Les | L | 4138569 | Hcp-B-370k | 1000m | 45 | RYAN SEXTON | 57.5 | 3- 15 | 25-1 | 20-1 | 11 | 6.62 | Coppull 60.5 | 59.81 | 25.1 | X | soon beaten |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-0-0
2 Gr f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S James
K R Burke
2YO.
MR JABER ABDULLAH
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-0-0
2 Ch f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H Davies
S & E Crisford
2YO.
SHAIKH DUAIJ AL KHALIFA
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-0-0
2 B f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S Gray
K Ryan
2YO.
MR JABER ABDULLAH
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
0-0-0
2 B f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
W Cox
A Watson
2YO.
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-0-0
2 B f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C Lee
K R Burke
2YO.
MR C R HIRST
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
0-0-0
2 Ch f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D Allan
T Easterby
2YO.
KING POWER RACING CO LTD
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
0-1-1
2 B f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C Beasley
C Johnston
2YO.
MISS K RAUSING
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-04-2025 | Bev | B | 4129751 | Hcp-E-95k | 1000m | 42 | A MULLEN | 58 | 4- 12 | 14-1 | 12-1 | 4 | 5.75 | Ali Shuffle 60.5 | 65.78 | 27.5 | X | weakened final furlong |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
0-0-0
2 Ch f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A Mullen
I Jardine
2YO.
MR IAN JONES
Gross Stake: R231 858 1st R123 365 2nd R57 888 3rd R28 920 4th R14 472 5th R7 212
Preview: FRANK THE SPARK sits at the bottom of the weights, despite a good second at Beverley earlier in the month off 1lb lower. As this seems to be a race trainer Paul Midgley likes to target (four wins in the last seven renewals), he could be the one. Alligator Alley has won two of his three starts at Thirsk but arrives after eight consecutive losses, and Kodiac Thriller could be the bigger danger assuming he improves for a Pontefract third on his first start for Mark Walford.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta, Quartet.
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting, R1 unit; minimum bet R6 except SWINGER R2. EACHWAY bet of R3 Win and R3 Place, as well as 3-horse EXACTA Box or 4-horse SWINGER Box for R6 can be taken. 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each). UK Tote Rules: SWINGER = only if 6 or more carded; payout FIRST TWO if 4 or 5 runners; refund if less than 4. QUARTET = carryover if less than 4 finishers. PLACE = less than 5 runners No PLACE betting; 5-7 runners payouts FIRST, SECOND; Handicap race 8-15 payouts FIRST, SECOND, THIRD; 16 or more payouts FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH. Non-Handicaps 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If any bet includes number higher than 30, call bet to teller. Do not use the betting form. If more than 37 carded TAB operates SA pools on race and all runners numbered 38 and higher are bracketed as Number 37, which can only qualify once for dividend purposes. If commingled pools only on race, no TAB betting.
Betting Forecast: 2-1 FRANK THE SPARK; 9-2 KODIAC THRILLER; 6-1 EMERALDS PRIDE; 7-1 ALLIGATOR ALLEY; 8-1 MASTER OF MY FATE, EQUITY LAW; 10-1 POP STAR; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
: (2 & 5).
RATINGS | ||
---|---|---|
5 | ALLIGATOR ALLEY | 83 |
4 | POP STAR | 80 |
3 | MASTER OF MY FATE | 79 |
8 | KODIAC THRILLER | 78 |
TIPS | ||
---|---|---|
9 | FRANK THE SPARK | |
8 | KODIAC THRILLER | |
5 | ALLIGATOR ALLEY | |
Runs | ||
---|---|---|
FRANK THE SPARK (83%), KODIAC THRILLER (50%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
3-7-25
5 B g
62
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
F Mcmanoman
N Tinkler
5YO.
MARTIN WEBB RACING
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-08-2024 | Hdo | H | 3957415 | Hcp-B-911k | 1000m | 90 | R SCOTT | 62.5 | 9- 10 | 9-1 | 17-2 | 6 | 2.69 | Jer Batt 59 | 58.51 | 23.9 | X | never on terms | |||||
21-08-2024 | Yor | Y | 3968576 | Hcp-B-1 458k | 1000m | 73 | R SCOTT | 58 | 18- 22 | 28-1 | 18 | 6.56 | Jm Jungle 55.5 | 62.15 | 26.1 | X | never on terms | ||||||
20-12-2024 | Sak | S | 4079589 | Hcp--2 357k | 1000m | 58 | R SCOTT | 59 | 14- 18 | 12-1 | 10 | 7.88 | Swift Asset 62.5 | 59.44 | 25.2 | X | |||||||
10-01-2025 | Bhr | B | 4090844 | Hcp--2 357k | 1200m | 68 | R SCOTT | 57.5 | 13- 17 | 18-1 | 6 | 4.81 | Spangled Mac 58 | 71.65 | 24.8 | X | |||||||
30-01-2025 | Bhr | B | 4103156 | Hcp--2 407k | 1200m | 31 | R SCOTT | 57.5 | 2- 18 | 18-1 | 12 | 13.75 | City House 62.5 | 71.28 | 26.2 | X | |||||||
21-02-2025 | Bhr | B | 4116118 | Hcp--2 407k | 1000m | 54 | R SCOTT | 58 | 9- 13 | 40-1 | 11 | 6.75 | Roman Dragon 59.5 | 58.96 | 24.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
9-17-42
8 B g
61
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Jp Sullivan
R Carr
8YO.
FISHLAKE COMMERCIAL MOTORS LTD
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-02-2024 | Bhr | B | 3856031 | Hcp--2 357k | 1000m | 72 | EBRAHIM NADER | 63 | 9- 17 | 11-4 | 6 | 6.50 | Thunder Moor 58.5 | 57.33 | 24.1 | X | |||||||
15-03-2024 | Ncs | N | 3856707 | Hcp-B-311k | 1000m | 35 | J HART | 60 | 7- 12 | 25-1 | 50-1 | 12 | 19.75 | Albasheer 61.5 | 58.79 | 27.1 | X | soon outpaced and weakened in rear | |||||
28-06-2024 | Ncs | N | 3923438 | Hcp-B-607k | 1000m | 48 | G SANNA | 60 | 5- 13 | 40-1 | 66-1 | 12 | 15.25 | Bergerac 57.5 | 59.98 | 26.8 | X | weakened over 1f out | |||||
12-07-2024 | Yor | Y | 3934804 | Hcp-C-364k | 1400m | 67 | J HART | 62 | 7- 18 | 66-1 | 50-1 | 15 | 11.00 | Tolstoy 55 | 85.51 | 26.5 | X | weakened quickly final 2f | |||||
27-07-2024 | Yor | Y | 3945915 | Hcp-B-911k | 1200m | 2 | D TUDHOPE | 57.5 | 6- 14 | 33-1 | 50-1 | 14 | 26.88 | Rage Of Bamby 61 | 70.79 | 28.4 | X | ridden and weakened over 1f out | |||||
30-08-2024 | Thr | T | 3979573 | Hcp-C-216k | 1200m | BRANDON WILKIE | 60 | 4- 9 | 9-1 | 16-1 | 9 | 47.75 | Tinto 62.5 | 69.22 | 31.5 | X | soon beaten |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
5-2-16
4 B g
60.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J Hart
J & S Quinn
4YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2025 | Lin | L | 4071406 | Hcp-E-88k | 1000m | 75 | J HART | 61 | 4- 8 | 7-4 | 15-8 | 1 | 1.25 | Master Of My Fate 61 | 58.85 | 23.5 | X | ran on well | |||||
18-01-2025 | Lin | L | 4079977 | Hcp-D-185k | 1000m | 83 | J HART | 60 | 4- 7 | 5-2 | 1 | 2.50 | Master Of My Fate 60 | 58.98 | 23.6 | X | ran on well | ||||||
23-01-2025 | Sth | S | 4080039 | Hcp-C-188k | 1000m | 85 | J HART | 57.5 | 2- 6 | 5-4 | 13-8 | 1 | 1.00 | Master Of My Fate 57.5 | 58.45 | 23.4 | X | ran on | |||||
14-02-2025 | Sth | S | 4095129 | Hcp-D-117k | 1000m | 45 | J HART | 61.5 | 5- 7 | 7-2 | 10-3 | 7 | 5.06 | Sanat 56 | 59.10 | 24.6 | X | well held inside final furlong | |||||
20-02-2025 | Ncs | N | 4095168 | Hcp-C-188k | 1000m | 67 | DALE SWIFT | 58 | 8- 10 | 9-1 | 11-1 | 6 | 5.75 | Paddy's Day 57.5 | 58.83 | 24.6 | X | weakened soon after | |||||
03-05-2025 | Thr | T | 4138766 | Hcp-C-222k | 1000m | 79 | J HART | 58.5 | 6- 13 | 20-1 | 18-1 | 6 | 2.00 | Muker 57.5 | 59.00 | 24.0 | X | no real impression |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
4-5-20
5 B g
59
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C Howarth
Alice Haynes
5YO.
CORAL RACING CLUB
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-07-2024 | Wnd | W | 3957239 | Hcp-E-104k | 1200m | 41 | ANNA GIBSON | 61 | 3- 7 | 17-2 | 9-1 | 7 | 10.50 | Strike 62.5 | 71.70 | 25.8 | X | no impression | |||||
13-08-2024 | Ham | H | 3968372 | Hcp-D-125k | 1200m | 73 | K O'NEILL | 59.5 | 14- 15 | 33-1 | 22-1 | 9 | 2.00 | Rock Melody 58 | 71.87 | 24.3 | X | kept on same pace and no impression insi | |||||
17-09-2024 | Yar | Y | 4002736 | Hcp-D-133k | 1000m | 68 | K O'NEILL | 59.5 | 8- 9 | 14-1 | 16-1 | 5 | 3.25 | Grace Angel 63.5 | 58.63 | 24.0 | X | hung left towards finish | |||||
05-10-2024 | Sth | S | 4001382 | Hcp-E-88k | 1200m | 56 | K O'NEILL | 61.5 | 2- 10 | 10-1 | 17-2 | 7 | 5.50 | Coup De Force 61.5 | 72.88 | 25.3 | X | weakened final furlong | |||||
31-10-2024 | Bat | B | 4023005 | Hcp-E-88k | 1200m | 80 | K O'NEILL | 62 | 2- 8 | 17-2 | 6-1 | 1 | 4.00 | Pop Star 62 | 72.93 | 24.3 | X | easily | |||||
04-04-2025 | Bat | B | 4120837 | Hcp-D-126k | 1000m | 57 | K O'NEILL | 59 | 2- 9 | 9-1 | 8 | 7.62 | Tourist 59 | 58.88 | 24.9 | X | always behind |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
8-25-58
8 B g
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
P Mulrennan
R Carr
8YO.
R J H LIMITED AND RUTH CARR
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2024 | Gwo | G | 3979647 | Hcp-D-156k | 1000m | 77 | JASON WATSON | 63.5 | 4- 4 | 2-1 | 4 | 2.00 | Almaty Star 62 | 59.72 | 24.3 | X | weakened inside final furlong | ||||||
18-09-2024 | Bev | B | 4002742 | Hcp-D-131k | 1000m | 65 | B ROBINSON | 63 | 1- 10 | 8-1 | 10-1 | 7 | 4.94 | Elegant Erin 62.5 | 61.34 | 25.5 | X | hung right and weakened over 1f out | |||||
22-10-2024 | Ncs | N | 4022851 | Hcp-C-193k | 1000m | 72 | JASON WATSON | 57.5 | 11- 14 | 14-1 | 12-1 | 6 | 3.06 | Cover Point 59 | 59.05 | 24.2 | X | kept on same pace final 100 yards | |||||
13-03-2025 | Ncs | N | 4111900 | Hcp-D-117k | 1000m | 76 | BILLY LOUGHNANE | 62 | 1- 8 | 12-1 | 11-2 | 4 | 2.50 | Monks Dream 61 | 58.91 | 24.0 | X | weakened towards finish | |||||
27-04-2025 | Sth | S | 4138590 | Hcp-D-271k | 1000m | 78 | L MORRIS | 57.5 | 9- 13 | 10-1 | 12-1 | 3 | 0.50 | Ziggy's Missile 61 | 58.83 | 23.6 | X | just held | |||||
03-05-2025 | Thr | T | 4138766 | Hcp-C-222k | 1000m | 67 | C HARDIE | 55.5 | 13- 13 | 6-1 | 8 | 3.25 | Muker 57.5 | 59.00 | 24.2 | X | hung left and beaten 1f out |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
6-9-26
6 Br m
57
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C Beasley
M Dods
6YO.
MR T A SCOTHERN
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2024 | Bev | B | 3934607 | Hcp-D-156k | 1000m | 62 | C BEASLEY | 57.5 | 4- 11 | 6-1 | 7 | 4.12 | Ventura Express 63 | 61.98 | 25.6 | X | never near to challenge | ||||||
26-07-2024 | Thr | T | 3945873 | Hcp-E-99k | 1200m | 49 | C BEASLEY | 64 | 3- 7 | 4-1 | 9-2 | 5 | 8.25 | Etoile D'Alexandre 61.5 | 69.03 | 24.5 | X | never a factor | |||||
15-08-2024 | Bev | B | 3968413 | Hcp-E-107k | 1000m | 63 | P MULRENNAN | 61.5 | 9- 10 | 17-2 | 7-1 | 6 | 3.00 | Opal Storm 54 | 63.97 | 26.2 | X | weakened inside final furlong | |||||
25-08-2024 | Bev | B | 3968660 | Hcp-D-308k | 1000m | 77 | S B KIRRANE | 58.5 | 4- 16 | 8-1 | 9-1 | 1 | 2.50 | Emeralds Pride 58.5 | 63.26 | 25.3 | X | soon ridden and kept on well to assert c | |||||
31-08-2024 | Bev | B | 3979580 | Hcp-E-107k | 1000m | 72 | S B KIRRANE | 64.5 | 8- 11 | 4-1 | 5 | 1.56 | Frank The Spark 62 | 61.87 | 25.0 | X | stayed on same pace | ||||||
05-05-2025 | Bev | B | 4146833 | Hcp-D-185k | 1000m | 73 | C BEASLEY | 60.5 | 14- 13 | 11-1 | 16-1 | 6 | 1.56 | Hover On The Wind 58.5 | 61.80 | 25.0 | X | no extra inside final 110yds |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
2-4-13
4 B g
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D Allan
T Easterby
4YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-2024 | Yar | Y | 3945847 | Hcp-C-636k | 1000m | 64 | D PROBERT | 59 | 7- 11 | 10-1 | 12-1 | 9 | 7.19 | Thunder Moor 63 | 61.10 | 25.8 | X | ridden and weakened final furlong | |||||
12-08-2024 | Wnd | W | 3968358 | Hcp-B-911k | 1200m | 66 | H TURNER | 53.5 | 1- 16 | 33-1 | 40-1 | 12 | 5.88 | Elmonjed 55.5 | 69.85 | 24.3 | X | ridden and weakened final furlong | |||||
29-08-2024 | Sth | S | 3979545 | Hcp-B-911k | 1000m | 60 | O MURPHY | 55 | 9- 13 | 14-1 | 16-1 | 11 | 7.06 | Thunder Moor 62 | 56.32 | 23.7 | X | held up and never closer than mid-divisi | |||||
14-09-2024 | Lin | L | 4002652 | Hcp-C-185k | 1000m | 64 | D PROBERT | 58 | 7- 9 | 20-1 | 25-1 | 9 | 5.50 | The Thames Boatman 59.5 | 56.93 | 23.7 | X | no impression | |||||
16-04-2025 | Bev | B | 4129752 | Hcp-C-182k | 1000m | 64 | D ALLAN | 57.5 | 2- 7 | 13-2 | 9-1 | 4 | 5.00 | Trilby 59 | 64.23 | 26.7 | X | no chance with leading trio | |||||
03-05-2025 | Thr | T | 4138766 | Hcp-C-222k | 1000m | 70 | D ALLAN | 55 | 9- 13 | 18-1 | 22-1 | 7 | 2.25 | Muker 57.5 | 59.00 | 24.0 | X | faded final 110 yards |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
1-9-14
4 B g
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
W Pyle
M Walford
4YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-06-2024 | Lin | L | 3912616 | Hcp-D-117k | 1200m | 69 | W BUICK | 61 | 4- 5 | 9-4 | 5-2 | 4 | 4.25 | Queen's Guard 61.5 | 71.20 | 24.5 | X | weakening when not much room inside fina | |||||
19-08-2024 | Wnd | W | 3968524 | Hcp-D-133k | 1200m | 78 | S OSBORNE | 61.5 | 1- 12 | 7-1 | 15-2 | 2 | 0.75 | Lucky Man 63.5 | 70.94 | 23.8 | X | always held | |||||
29-08-2024 | Sth | S | 3979541 | Hcp-D-425k | 1200m | 74 | S M LEVEY | 60.5 | 7- 12 | 8-1 | 3 | 3.12 | Northern Spirit 58.5 | 72.09 | 24.6 | X | ridden and stayed on same pace in 3rd in | ||||||
21-09-2024 | Nmr | N | 4002831 | Hcp-D-158k | 1400m | 44 | J P SPENCER | 61 | 3- 11 | 8-1 | 17-2 | 11 | 11.44 | Brunel Nation 61.5 | 85.95 | 26.7 | X | lost touch over 1f out | |||||
12-10-2024 | Cfc | C | 4012269 | Hcp-D-136k | 1200m | 60 | W COX | 59.5 | 9- 8 | 12-1 | 20-1 | 8 | 5.81 | Regal Envoy 60.5 | 70.63 | 24.6 | X | outpaced and always behind | |||||
30-04-2025 | Pfr | P | 4138672 | Hcp-D-123k | 1200m | 66 | J GARRITTY | 60 | 7- 7 | 18-1 | 22-1 | 3 | 4.75 | Mister Sox 58.5 | 75.35 | 26.0 | X | kept on same pace |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
3-6-16
5 Ch g
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Mark Winn
P Midgley
5YO.
MR FRANK BRADY
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-08-2024 | Ntt | N | 3968385 | Hcp-F-80k | 1000m | 68 | D NOLAN | 62.5 | 7- 7 | 15-8 | 1 | 1.50 | Frank The Spark 62.5 | 59.70 | 23.9 | X | readily | ||||||
31-08-2024 | Bev | B | 3979580 | Hcp-E-107k | 1000m | 72 | D NOLAN | 62 | 5- 11 | 4-1 | 18-5 | 1 | 0.25 | Frank The Spark 62 | 61.87 | 24.7 | X | ran on well when strongly challenged ins | |||||
19-09-2024 | Ayr | A | 4002761 | Hcp-E-99k | 1000m | 66 | D NOLAN | 63.5 | 6- 9 | 5-2 | 9-4 | 3 | 2.62 | Water Of Leith 61 | 58.22 | 23.8 | X | no chance with leading duo | |||||
07-03-2025 | Ncs | N | 4103611 | Hcp-E-88k | 1000m | 72 | D NOLAN | 61.5 | 3- 6 | 17-2 | 12-1 | 2 | 0.75 | Ganesha 59 | 59.39 | 23.9 | X | not pace to challenge | |||||
22-03-2025 | Ncs | N | 4111971 | Hcp-E-88k | 1000m | 68 | D NOLAN | 60.5 | 10- 11 | 5-1 | 7-1 | 4 | 1.62 | Above 61 | 59.18 | 24.0 | X | kept on same pace final firlong | |||||
05-05-2025 | Bev | B | 4146833 | Hcp-D-185k | 1000m | 73 | D NOLAN | 58.5 | 5- 13 | 6-1 | 11-2 | 2 | 0.50 | Hover On The Wind 58.5 | 61.80 | 24.8 | X | went second final strides |
Gross Stake: R231 858 1st R123 365 2nd R57 888 3rd R28 920 4th R14 472 5th R7 212
Preview: MUKER battled on bravely to resist all challengers by a nose here earlier in the month. Although he has an added 2lb, he drops in class and with 5lb claimer Alex Jary keeping the ride, he could double up. Burning Cash won this last year off 3lb higher, but hasn't been seen at the same level since so five-time C&D winner Ready Freddie Go could be the one to chase the suggestion home.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta, Quartet.
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting, R1 unit; minimum bet R6 except SWINGER R2. EACHWAY bet of R3 Win and R3 Place, as well as 3-horse EXACTA Box or 4-horse SWINGER Box for R6 can be taken. 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each). UK Tote Rules: SWINGER = only if 6 or more carded; payout FIRST TWO if 4 or 5 runners; refund if less than 4. QUARTET = carryover if less than 4 finishers. PLACE = less than 5 runners No PLACE betting; 5-7 runners payouts FIRST, SECOND; Handicap race 8-15 payouts FIRST, SECOND, THIRD; 16 or more payouts FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH. Non-Handicaps 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If any bet includes number higher than 30, call bet to teller. Do not use the betting form. If more than 37 carded TAB operates SA pools on race and all runners numbered 38 and higher are bracketed as Number 37, which can only qualify once for dividend purposes. If commingled pools only on race, no TAB betting.
Betting Forecast: 5-2 MUKER; 11-4 ALBEGONE; 9-2 CASTAN; 8-1 CURIOUS ROVER; 10-1 CHANGEOFMIND, STASH THE CASH; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
: (7 & 9).
RATINGS | ||
---|---|---|
5 | READY FREDDIE GO | 85 |
1 | MUKER | 84 |
3 | CURIOUS ROVER | 83 |
2 | CHANGEOFMIND | 82 |
TIPS | ||
---|---|---|
1 | MUKER | |
4 | BURNING CASH | |
5 | READY FREDDIE GO | |
Runs | ||
---|---|---|
CASTAN (67%), ALBEGONE (67%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
7-11-37
7 Ch g
61.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A Jary
N Tinkler
7YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | Don | D | 4002676 | Hcp-C-440k | 1000m | 69 | A JARY | 55.5 | 4- 11 | 22-1 | 18-1 | 7 | 5.25 | Venture Capital 58 | 59.18 | 24.6 | X | no impression after | |||||
22-10-2024 | Ncs | N | 4022851 | Hcp-C-191k | 1000m | 85 | A JARY | 57 | 3- 14 | 20-1 | 18-1 | 2 | 0.50 | 59 | 59.05 | 23.7 | X | always held | |||||
