Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R325 680 1st R162 840 2nd R61 879 3rd R45 595 4th R26 054 5th R13 027
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3-1 CLEA CHOPE, CARO BUONO; 6-1 LE BON DOCTEUR; 7-1 ST GERMAIN; 9-1 DONNALUCATA, CITY OF ANGELS; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
RATINGS | ||
---|---|---|
1 | CLEA CHOPE | 0 |
2 | ST GERMAIN | 0 |
3 | CARO BUONO | 0 |
4 | LIWOOD | 0 |
TIPS | ||
---|---|---|
1 | CLEA CHOPE | |
3 | CARO BUONO | |
5 | SEVERAC | |
8 | LE BON DOCTEUR |
Runs | ||
---|---|---|
CARO BUONO (100%), LE BON DOCTEUR (100%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
1-1-2
2 B f
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
C.Escuder
2YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2025 | Mars | M | 3191 | Flat--10k | 1000m | A.ORANI | 56.5 | 10- 10 | 6 | 3.10 | The Black Stone 58 | 60.18 | 24.6 | X | |||||||||
17-04-2025 | Salo | S | 4171 | Flat--163k | 1100m | A.ORANI | 54 | 8- 9 | 1 | Clea Chope 54 | 66.47 | 24.2 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-0-1
2 Gr c
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
R.Fradet
2YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | Sain | S | 5014 | Flat--0k | 1200m | M.BARZALONA | 55 | 5- 12 | 10 | 2.50 | Viva La Skids 53.5 | 73.86 | 25.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
0-2-2
2 B c
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Lecoeuvre
F.Guyader
2YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2025 | Deau | D | 4082 | Flat--135k | 1000m | C.LECOEUVRE | 58 | 10- 11 | 2 | 3.00 | Imperial Me Cen 58 | 59.40 | 24.3 | X | |||||||||
01-05-2025 | Sain | S | 5014 | Flat--59k | 1200m | C.LECOEUVRE | 56 | 12- 12 | 3 | 1.25 | Viva La Skids 53.5 | 73.86 | 24.9 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-0-0
2 B c
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Piccone
M.Pitart
2YO.
JPJ .DUBOIS
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
10
0-0-0
2 B c
54.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
H.Besnier
P.Cottier
2YO.
JPJ .DUBOIS
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
0-1-1
2 B f
54
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Michel
M.Pimbonnet
2YO.
JP.CHUZEVILLE
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2025 | Lyon | L | 4231 | Flat--7k | 1000m | M.MICHEL | 51.5 | 8- 8 | 7 | 4.60 | Lady'Armor 54 | 58.79 | 24.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
0-2-2
2 B f
54
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Orani
D.Chenu
2YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-03-2025 | Lyon | L | 3165 | Flat--62k | 1000m | E.PUILLET-RODA | 54 | 4- 10 | 2 | 4.00 | Minotor 58 | 58.34 | 24.0 | X | |||||||||
23-04-2025 | Lyon | L | 4231 | Flat--26k | 1000m | M.ROMARY | 52.5 | 4- 8 | 4 | 3.85 | Lady'Armor 54 | 58.79 | 24.2 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-1-1
2 B f
54
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Lemaitre
Mme A.Murphy
2YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2025 | Ange | A | 4261 | Flat--46k | 1100m | L.BAILS | 51.5 | 1- 7 | 3 | 1.25 | Radiant 54 | 66.20 | 24.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
0-2-2
2 B f
54
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Velon
G.Bietolini
2YO.
RAZZA DELLA SILA SRL
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-03-2025 | Sain | S | 3202 | Flat--17k | 1000m | R.MANGIONE | 56.5 | 8- 8 | 5 | 5.50 | Nyoka 55 | 52.42 | 21.8 | X | |||||||||
26-04-2025 | Ange | A | 4261 | Flat--26k | 1100m | R.THOMAS | 54 | 8- 7 | 4 | 2.00 | Radiant 54 | 66.20 | 24.4 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-0-0
2 B f
53
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Crastus
Mme M.Scandella-Lacaille
2YO.
MME S.LAUFF
Gross Stake: R240 720 1st R120 360 2nd R45 737 3rd R33 701 4th R19 258 5th R9 629
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 5-1 SHANGHAI SPIRIT; 6-1 WUKHANN; 7-1 MAYDANA; 8-1 JAGDA; 10-1 SAINT LANGIS; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
RATINGS | ||
---|---|---|
1 | I'M ON MY WAY | 0 |
2 | QUANTUM | 0 |
3 | WUKHANN | 0 |
4 | SAINT LANGIS | 0 |
TIPS | ||
---|---|---|
8 | SHANGHAI SPIRIT | |
1 | I'M ON MY WAY | |
3 | WUKHANN | |
4 | SAINT LANGIS |
Runs | ||
---|---|---|
SAINT LANGIS (40%), I'M ON MY WAY (40%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
10
5-16-37
5 B h
62.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Bachelot
Mme N.Bentley
5YO.
MME K.BENTLEY
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-01-2025 | Cagn | C | 1186 | Flat--14k | 3200m | M.VELON | 52 | 4- 11 | 5 | 6.10 | Barbadin 52.5 | 210.68 | 27.6 | X | |||||||||
28-01-2025 | Porn | P | 1283 | Flat--5k | 3100m | S.PLANQUE | 58 | 10- 12 | 7 | 16.00 | Fatalisme 58 | 198.98 | 28.8 | X | |||||||||
02-03-2025 | Lyon | L | 3027 | Flat--0k | 3200m | A.ORANI | 59.5 | 1- 10 | 8 | 2.30 | Exhit 57 | 212.50 | 27.0 | X | |||||||||
16-03-2025 | Nanc | N | 3164 | Flat--99k | 3000m | J.PLASSARD | 72 | 5- 9 | 1 | I'm On My Way 72 | 213.95 | 28.5 | X | ||||||||||
30-03-2025 | Lyon | L | 3305 | Flat--19k | 3200m | T.BACHELOT | 58.5 | 12- 12 | 4 | 3.35 | Rio Grande 60 | 209.80 | 26.9 | X | |||||||||
13-04-2025 | Lign | L | 4136 | Flat--120k | 3200m | M.LE CALLONEC | 58.5 | 10- 8 | 1 | I'm On My Way 58.5 | 227.20 | 28.4 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
15
1-3-10
4 B c
62
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Orani
Mme M.Scandella-Lacaille
4YO.
PAT .MEJEAN
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2025 | Cagn | C | 1218 | Flat--0k | 2400m | H.BESNIER | 60 | 10- 12 | 12 | 5.10 | Il Capo 54 | 160.86 | 27.9 | X | |||||||||
11-02-2025 | Pau | P | 2117 | Flat--0k | 1600m | M.LAURON | 59 | 10- 11 | 11 | 3.85 | Lost In Music 61.5 | 96.90 | 24.9 | X | |||||||||
13-03-2025 | Mars | M | 3131 | Flat--0k | 2000m | A.CRASTUS | 56.5 | 7- 12 | 11 | 1.45 | Bobbymurphy 58.5 | 128.67 | 26.0 | X | |||||||||
22-03-2025 | Mars | M | 3228 | Flat--0k | 2000m | H.BOUTIN | 56 | 5- 8 | 7 | 4.10 | Queen Singer 54.5 | 131.40 | 27.1 | X | |||||||||
05-04-2025 | Nime | N | 4056 | Flat--30k | 2600m | A.ORANI | 56 | 2- 6 | 2 | 2.50 | Belle De Saba 51 | 167.06 | 26.2 | X | |||||||||
23-04-2025 | Lyon | L | 4232 | Flat--6k | 2400m | M.BRUNELLI | 56.5 | 5- 9 | 6 | 8.00 | Rimbault 59 | 157.56 | 27.9 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
4-15-32
5 Bl h
61.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
E.Puillet-Roda
J.Parize
5YO.
R.FRANCES
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02-2025 | Cagn | C | 2108 | Flat--0k | 2400m | D.SANTIAGO | 58.5 | 5- 13 | 9 | 2.40 | Soul Of Freedom 50.5 | 161.67 | 27.4 | X | |||||||||
25-02-2025 | Cagn | C | 2251 | Flat--0k | 2400m | D.SANTIAGO | 56 | 9- 16 | 13 | 3.10 | Morsan 56.5 | 157.61 | 26.9 | X | |||||||||
11-03-2025 | Sain | S | 3117 | Flat--0k | 2800m | D.SANTIAGO | 55 | 8- 11 | 7 | 3.55 | Almacado Gree 54 | 195.32 | 28.7 | X | |||||||||
01-04-2025 | Font | F | 4018 | Flat--0k | 3000m | A.CRASTUS | 60 | 14- 16 | 14 | 3.55 | Situmeledemandais 54.5 | 188.34 | 25.8 | X | |||||||||
18-04-2025 | Sain | S | 4189 | Flat--0k | 3100m | A.CRASTUS | 60.5 | 16- 16 | 9 | 3.50 | Barbadin 60.5 | 211.78 | 28.1 | X | |||||||||
01-05-2025 | Sain | S | 5017 | Flat--15k | 3100m | A.CRASTUS | 56.5 | 6- 16 | 5 | 5.50 | Mozart Des Brieres 59 | 202.15 | 27.2 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
2-13-22
7 B h
60.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
Mme B.Re-Scandella
7YO.
MME B.RE-SCANDELLA
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 | Pari | P | 209 | Flat--54k | 3100m | C.DEMURO | 55.5 | 2- 9 | 3 | 1.75 | York Town 58 | 227.42 | 29.7 | X | |||||||||
14-11-2024 | Font | F | 1148 | Flat--0k | 3000m | E.HARDOUIN | 60 | 5- 17 | 11 | 9.18 | Fatalisme 58 | 191.88 | 27.4 | X | |||||||||
18-01-2025 | Cagn | C | 1186 | Flat--28k | 3200m | E.HARDOUIN | 51 | 1- 11 | 4 | 0.60 | Barbadin 52.5 | 210.68 | 26.5 | X | |||||||||
05-02-2025 | Cagn | C | 2055 | Flat--177k | 3200m | E.HARDOUIN | 51 | 7- 9 | 1 | Saint Langis 51 | 224.16 | 28.0 | X | ||||||||||
19-02-2025 | Cagn | C | 2193 | Flat--67k | 3200m | E.HARDOUIN | 52.5 | 4- 9 | 2 | 1.50 | Neva Nevada 55 | 215.16 | 27.2 | X | |||||||||
01-04-2025 | Font | F | 4018 | Flat--0k | 3000m | E.HARDOUIN | 56.5 | 10- 16 | 13 | 3.55 | Situmeledemandais 54.5 | 188.34 | 25.8 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
6-25-48
6 B h
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Michel
M.Pimbonnet
6YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03-2025 | Lyon | L | 3027 | Flat--120k | 3200m | R.PIMBONNET | 57 | 5- 10 | 1 | Exhit 57 | 212.50 | 26.6 | X | ||||||||||
12-03-2025 | Lyon | L | 3121 | Flat--0k | 2400m | R.PIMBONNET | 59.5 | 4- 15 | 11 | 2.60 | Kingdom 58 | 155.60 | 26.4 | X | |||||||||
30-03-2025 | Lyon | L | 3305 | Flat--0k | 3200m | R.PIMBONNET | 60 | 2- 12 | 8 | 4.35 | Rio Grande 60 | 209.80 | 27.1 | X | |||||||||
17-04-2025 | Salo | S | 4177 | Flat--0k | 2400m | R.PIMBONNET | 58 | 10- 11 | 10 | 4.35 | Lessard 58 | 160.46 | 27.6 | X | |||||||||
23-04-2025 | Lyon | L | 4232 | Flat--16k | 2400m | M.MICHEL | 54.5 | 2- 9 | 4 | 3.00 | Rimbault 59 | 157.56 | 26.9 | X | |||||||||
07-05-2025 | Pari | P | 5075 | Flat--0k | 2400m | M.MICHEL | 56.5 | 5- 16 | 16 | 3.80 | Plotinus 59 | 153.16 | 26.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
3-13-34
5 B m
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Lecoeuvre
M.Cesandri
5YO.
L.GIREL
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2024 | Lyon | L | 42 | Flat--0k | 2150m | A.WERLE | 60 | 3- 14 | 12 | 1.43 | Gaidar 63 | 137.31 | 25.8 | X | |||||||||
02-12-2024 | Lyon | L | 2021 | Flat--0k | 2150m | A.MONNIER | 59.5 | 8- 13 | 9 | 4.50 | User Kindly 59.5 | 134.50 | 25.9 | X | |||||||||
07-02-2025 | Lyon | L | 2071 | Flat--0k | 2150m | H.BOUTIN | 59 | 9- 14 | 14 | 1.75 | Forbidden Secret 57 | 136.80 | 25.8 | X | |||||||||
02-03-2025 | Lyon | L | 3021 | Flat--10k | 2150m | H.BOUTIN | 58 | 8- 14 | 5 | 1.95 | Ketamine Bailly 55.5 | 135.50 | 25.6 | X | |||||||||
30-03-2025 | Lyon | L | 3305 | Flat--46k | 3200m | C.LECOEUVRE | 59.5 | 4- 12 | 2 | 0.10 | Rio Grande 60 | 209.80 | 26.2 | X | |||||||||
17-04-2025 | Salo | S | 4177 | Flat--5k | 2400m | V.SEGUY | 58 | 9- 11 | 7 | 4.35 | Lessard 58 | 160.46 | 27.6 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
0-1-3
4 B c
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Brunelli
Mme B.Re-Scandella
4YO.
F.ORCERO
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-2024 | Hara | H | 131 | Flat--7k | 2200m | B.MARIE | 56 | 8- 10 | 5 | 4.85 | Darabukkah 54.5 | 144.70 | 27.3 | X | |||||||||
02-11-2024 | Le m | L | 1025 | Flat--0k | 3200m | B.MARIE | 58 | 5- 11 | 6 | 11.50 | Lord Blagny 58 | 219.66 | 29.9 | X | |||||||||
02-05-2025 | Mars | M | 5023 | Flat--0k | 2600m | M.BRUNELLI | 52 | 9- 10 | 6 | 9.08 | Belgian Prince 59 | 160.64 | 26.4 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
4-11-36
6 B h
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
L.Pontoir
6YO.
P.BONNIFAIT/A.ANDRIEU
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-2024 | Chan | C | 1238 | Flat--33k | 3000m | A.CRASTUS | 59.5 | 4- 8 | 4 | 5.00 | Rockmar 58.5 | 195.97 | 27.1 | X | |||||||||
07-12-2024 | Chan | C | 2078 | Flat--38k | 2700m | C.SOUMILLON | 62 | 3- 14 | 3 | 2.75 | Grand Leon 58.5 | 179.41 | 27.1 | X | |||||||||
30-12-2024 | Chan | C | 2305 | Flat--0k | 2700m | A.CRASTUS | 62 | 10- 15 | 10 | 8.75 | Grand Leon 61 | 171.52 | 27.1 | X | |||||||||
07-03-2025 | Font | F | 3078 | Flat--0k | 3000m | A.CRASTUS | 51 | 8- 11 | 9 | 2.10 | Act Of Wisdom 56.5 | 189.17 | 25.6 | X | |||||||||
18-04-2025 | Sain | S | 4189 | Flat--0k | 3100m | M.GUYON | 57.5 | 8- 16 | 12 | 3.50 | Barbadin 60.5 | 211.78 | 28.1 | X | |||||||||
01-05-2025 | Sain | S | 5017 | Flat--54k | 3100m | C.DEMURO | 53.5 | 10- 16 | 3 | 4.75 | Mozart Des Brieres 59 | 202.15 | 27.0 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
13
5-27-58
7 Gr m
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D.Provost
M.Cesandri
7YO.
P.NADOR
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2024 | Vich | V | 8233 | Flat--85k | 2400m | A.ORANI | 59 | 4- 8 | 1 | Feedesreves 59 | 148.80 | 24.8 | X | ||||||||||
04-11-2024 | Lyon | L | 1043 | Flat--0k | 2400m | F.VERON | 58 | 6- 14 | 9 | 1.51 | Que Vendra 60 | 154.77 | 26.1 | X | |||||||||
09-12-2024 | Lyon | L | 2097 | Flat--20k | 3200m | L.NOMIS | 60.5 | 7- 8 | 4 | 4.00 | I'm On My Way 60 | 222.40 | 28.6 | X | |||||||||
12-03-2025 | Lyon | L | 3121 | Flat--0k | 2400m | L.NOMIS | 57 | 14- 15 | 15 | 2.60 | Kingdom 58 | 155.60 | 26.4 | X | |||||||||
30-03-2025 | Lyon | L | 3305 | Flat--10k | 3200m | A.ORANI | 58.5 | 9- 12 | 5 | 4.35 | Rio Grande 60 | 209.80 | 27.1 | X | |||||||||
18-04-2025 | Sain | S | 4189 | Flat--0k | 3100m | D.PROVOST | 57 | 1- 16 | 10 | 3.50 | Barbadin 60.5 | 211.78 | 28.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
12
10-48-96
11 B h
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Pacaut
J.Andreu
11YO.
MME L.MILLET
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-2024 | Mars | M | 1101 | Flat--20k | 2600m | L.LE GEAY | 64.5 | 4- 5 | 4 | 4.25 | Docteur Tournesol 68 | 175.82 | 27.9 | X | |||||||||
01-12-2024 | Toul | T | 2016 | Flat--10k | 2400m | G.MILLET | 60.5 | 5- 10 | 5 | 3.85 | Don'T Watch Me Cry 62.5 | 156.00 | 26.8 | X | |||||||||
10-02-2025 | Cagn | C | 2104 | Flat--0k | 2400m | G.MILLET | 59.5 | 3- 13 | 12 | 2.66 | Breath Of Fire 54 | 163.46 | 27.8 | X | |||||||||
17-02-2025 | Mars | M | 2174 | Flat--28k | 2600m | G.MILLET | 60.5 | 11- 11 | 3 | 2.50 | Gamechanger 56 | 181.19 | 28.4 | X | |||||||||
17-04-2025 | Salo | S | 4177 | Flat--0k | 2400m | G.MILLET | 56.5 | 6- 11 | 8 | 4.35 | Lessard 58 | 160.46 | 27.6 | X | |||||||||
09-05-2025 | Mars | M | 5091 | Flat--0k | 2600m | M.SIVAN | 53 | 2- 14 | 11 | 0.65 | Avernes 56.5 | 164.78 | 25.5 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
3-4-18
6 B m
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Lemaitre
A.Acker
6YO.
ECURIE RENK
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2024 | Nanc | N | 9295 | Flat--85k | 2500m | A.LEMAITRE | 56 | 1- 13 | 1 | Maydana 56 | 168.16 | 26.9 | X | ||||||||||
22-10-2024 | Nanc | N | 227 | Flat--0k | 2500m | C.BERGE | 55 | 9- 12 | 9 | 4.10 | Sea Gardens 59 | 168.42 | 27.8 | X | |||||||||
14-11-2024 | Font | F | 1148 | Flat--0k | 3000m | C.BERGE | 59.5 | 1- 17 | 6 | 9.43 | Fatalisme 58 | 191.88 | 27.4 | X | |||||||||
07-12-2024 | Chan | C | 2078 | Flat--0k | 2700m | C.BERGE | 59.5 | 1- 14 | 6 | 5.50 | Grand Leon 58.5 | 179.41 | 27.7 | X | |||||||||
30-12-2024 | Chan | C | 2305 | Flat--0k | 2700m | C.BERGE | 58.5 | 2- 15 | 8 | 8.75 | Grand Leon 61 | 171.52 | 27.1 | X | |||||||||
05-04-2025 | Nanc | N | 4056 | Flat--99k | 3000m | J.MOUTARD | 57.5 | 2- 16 | 1 | Maydana 57.5 | 199.73 | 26.6 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
11
11-65-110
10 B h
55.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Crastus
C.Martinon
10YO.
P.DESPLACES
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-03-2025 | Comp | C | 3285 | Flat--11k | 2400m | M.GRANDIN | 60 | 11- 15 | 5 | 3.18 | Cole Chop 54 | 158.00 | 27.0 | X | |||||||||
05-04-2025 | Moul | M | 4056 | Flat--0k | 2400m | N.MARTEL | 51.5 | 13- 13 | 10 | 6.50 | Rocheux 52 | 162.20 | 28.4 | X | |||||||||
11-04-2025 | Mars | M | 4114 | Flat--20k | 2600m | T.BACHELOT | 57 | 7- 11 | 4 | 2.08 | Kingori 55.5 | 170.82 | 26.7 | X | |||||||||
16-04-2025 | Lyon | L | 4166 | Flat--21k | 2000m | A.CRASTUS | 60 | 7- 11 | 4 | 3.00 | Xarun 56.5 | 137.91 | 28.2 | X | |||||||||
23-04-2025 | Sain | S | 4233 | Flat--11k | 2500m | A.CRASTUS | 59 | 1- 15 | 5 | 4.75 | Caniar De Luxe 57.5 | 173.81 | 28.8 | X | |||||||||
