Conditions: A tricky right-handed undulating switchback track with two bends. There is a straight 5f track.
Top Jockey: JAMES DOYLE 124-17 (13.70%)-4, ROSSA RYAN 139-16 (11.50%)-1
Top Trainer: A BALDING 279-45 (16.10%)-1, W HAGGAS 150-31 (20.70%)-1, G & J MOORE 161-21 (13.00%)-23, R BECKETT 162-22 (13.60%)-2
Draw: Low numbers best in sprints, though a fast start is equally important.
Allowances:
Gross Stake: R2 286 761 1st R1 336 655 2nd R506 755 3rd R253 613 4th R126 335 5th R63 403
Preview: AL AASY rolled back the years to claim some notable scalps, including Arabian Crown, in the Gordon Richards on his return but hasn't quite performed to that standard since, finishing fourth as favourite in the Aston Park before running as well as could be expected in the Hardwicke. He gave William Haggas his third victory in this race since 2020 12 months ago and can double up. His stablemate Candleford won at Beverley to boost his confidence - something last year's Derby runner-up Ambiente Friendly could do with, although a recent gelding operation may help.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta. SA POOLS: Quartet AND Place Accumulator (RACES 1-7), Jackpot (RACES 4-7).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting, R1 unit; minimum bet R6 except SWINGER R2. EACHWAY bet of R3 Win and R3 Place, as well as 3-horse EXACTA Box or 4-horse SWINGER Box for R6 can be taken. 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each). UK Tote Rules: SWINGER = only if 6 or more carded; payout FIRST TWO if 4 or 5 runners; refund if less than 4. QUARTET = carryover if less than 4 finishers. PLACE = less than 5 runners No PLACE betting; 5-7 runners payouts FIRST, SECOND; Handicap race 8-15 payouts FIRST, SECOND, THIRD; 16 or more payouts FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH. Non-Handicaps 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If any bet includes number higher than 30, call bet to teller. Do not use the betting form. If more than 37 carded TAB operates SA pools on race and all runners numbered 38 and higher are bracketed as Number 37, which can only qualify once for dividend purposes. If commingled pools only on race, no TAB betting.
Betting Forecast: 6-4 AL AASY; 9-2 CANDLEFORD; 6-1 MEYDAAN, MOUNT ATLAS; 7-1 AMBIENTE FRIENDLY, ARABIAN CROWN; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
: (1 & 4).
RATINGS | ||
---|---|---|
1 | AL AASY | 115 |
5 | MEYDAAN | 113 |
4 | CANDLEFORD | 108 |
6 | MOUNT ATLAS | 105 |
TIPS | ||
---|---|---|
1 | AL AASY | |
4 | CANDLEFORD | |
3 | ARABIAN CROWN | |
Runs | ||
---|---|---|
AL AASY (73%), ARABIAN CROWN (67%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
10-9-25
8 B g
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J Crowley
W Haggas
8YO.
SHADWELL ESTATE COMPANY LTD
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2024 | Nbu | N | 3968483 | Hcp-A-1 189k | 2600m | 113 | J CROWLEY | 62 | 5- 5 | 10-11 | Evens | 1 | 2.00 | Al Aasy 62 | 166.34 | 25.6 | X | easily | |||||
05-10-2024 | Asc | A | 4001360 | Hcp-A-1 123k | 2400m | 110 | C FALLON | 61.5 | 4- 7 | 2-1 | 3-1 | 2 | 2.00 | Al Qareem 60 | 157.86 | 26.7 | X | not reach winner | |||||
26-10-2024 | Nbu | N | 4022937 | Hcp-A-1 002k | 2400m | 96 | J CROWLEY | 61.5 | 1- 6 | 4-5 | 5-6 | 3 | 7.75 | Max Vega 60 | 170.90 | 30.2 | X | no impression towards finish | |||||
25-04-2025 | San | S | 4138901 | Hcp-A-1 136k | 2000m | 115 | J CROWLEY | 58 | 5- 7 | 8-1 | 15-2 | 1 | 0.50 | Al Aasy 58 | 131.22 | 26.2 | X | stayed on well | |||||
17-05-2025 | Nbu | N | 4147063 | Hcp-A-1 337k | 2400m | 105 | J CROWLEY | 59.5 | 1- 7 | 9-4 | 4 | 3.75 | Eydon 58 | 151.27 | 25.9 | X | never on terms | ||||||
21-06-2025 | Asc | A | 4177433 | Hcp-A-3 342k | 2400m | 107 | J CROWLEY | 58.5 | 10- 12 | 10-1 | 12-1 | 7 | 5.75 | Rebel's Romance 58.5 | 148.23 | 25.8 | X | kept on from over 1f out but never on te |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
2-6-11
4 B g
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S D Bowen
James Owen
4YO.
THE GREDLEY FAMILY
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2024 | Cur | C | 3950940 | Hcp-A-14 859k | 2400m | 117 | R HAVLIN | 58 | 6- 8 | 11-8 | 6-4 | 3 | 1.25 | Los Angeles 58 | 148.15 | 24.9 | X | dropped to 3rd close home | |||||
21-08-2024 | Yor | Y | 3934536 | Hcp-A-16 708k | 2000m | 79 | R HAVLIN | 57.5 | 2- 13 | 7-1 | 13-2 | 10 | 17.62 | City Of Troy 57.5 | 124.32 | 28.2 | X | weakened over 1f out | |||||
15-09-2024 | Lon | L | 4014935 | Hcp--1 519k | 2400m | 101 | C SOUMILLON | 58 | 4- 5 | 11-2 | 5 | 5.75 | Sosie 58 | 154.33 | 26.8 | X | |||||||
15-04-2025 | Nmr | N | 4129746 | Hcp-A-1 136k | 1800m | 95 | H CROUCH | 58 | 2- 5 | 2-1 | 4 | 6.25 | Persica 58 | 114.70 | 26.7 | X | weakened final furlong | ||||||
02-05-2025 | Nmr | N | 4138737 | Hcp-A-1 671k | 2400m | H DAVIES | 59.5 | 4- 4 | 3-1 | 4-1 | 4 | 44.00 | Bellum Justum 59.5 | 152.39 | 33.9 | X | tailed off | ||||||
17-06-2025 | Asc | A | 4177329 | Hcp-A-1 604k | 2000m | 101 | R HAVLIN | 59.5 | 3- 16 | 28-1 | 33-1 | 8 | 4.19 | Haatem 59.5 | 124.79 | 25.8 | X | kept on but no further headway final 110 |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
4-3-8
4 Bay g
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
W Buick
C Appleby
4YO.
GODOLPHIN
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-08-2023 | Sal | S | 3713506 | Hcp-A-535k | 1600m | 99 | W BUICK | 58.5 | 3- 7 | 13-8 | 85-40 | 1 | 2.25 | Arabian Crown 58.5 | 102.59 | 25.6 | X | comfortably | |||||
14-10-2023 | Nmr | N | 3757777 | Hcp-A-802k | 2000m | 108 | W BUICK | 59 | 5- 4 | 5-6 | 10-11 | 1 | 5.50 | Arabian Crown 59 | 125.93 | 25.2 | X | in command and eased final 100 yards | |||||
26-04-2024 | San | S | 3883902 | Hcp-A-1 136k | 2000m | 112 | W BUICK | 58.5 | 9- 8 | 8-11 | 5-6 | 1 | 3.25 | Arabian Crown 58.5 | 132.61 | 26.5 | X | ridden and stayed on strongly | |||||
01-03-2025 | Myd | M | 4122031 | Hcp--4 304k | 2400m | 78 | JAMES DOYLE | 57.5 | 7- 7 | 4 | 4.75 | Silver Knott 58 | 150.63 | 26.0 | X | ||||||||
25-04-2025 | San | S | 4138901 | Hcp-A-1 136k | 2000m | 100 | R L MOORE | 58 | 7- 7 | 4-1 | 7-2 | 6 | 5.50 | Al Aasy 58 | 131.22 | 27.3 | X | weakened 1f out | |||||
10-07-2025 | Nmj | N | 4177503 | Hcp-A-1 671k | 2400m | 103 | JAMES DOYLE | 61 | 2- 4 | 5-2 | 4-1 | 3 | 3.75 | El Cordobes 61 | 152.36 | 26.1 | X | no extra from 1f out |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
6-9-22
7 Bay g
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T Marquand
W Haggas
7YO.
BARNANE STUD
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2023 | Kmp | K | 3725204 | Hcp-A-1 189k | 2400m | 111 | P DOBBS | 60.5 | 1- 7 | 8-1 | 11-1 | 2 | 3.75 | 60.5 | 150.87 | 25.9 | X | no match for winner | |||||
29-09-2023 | Nmr | N | 3747405 | Hcp-A-661k | 2400m | 77 | T MARQUAND | 62 | 3- 6 | 9-2 | 11-2 | 5 | 13.38 | 58 | 149.43 | 27.4 | X | weakened soon after | |||||
25-05-2024 | Cur | C | 3922639 | Hcp-A-547k | 2400m | 110 | R L MOORE | 62 | 5- 9 | 5-2 | 11-4 | 1 | 1.25 | Candleford 62 | 152.55 | 25.4 | X | stayed on strongly under pressure final | |||||
22-06-2024 | Asc | A | 3892006 | Hcp-A-3 342k | 2400m | 104 | W BUICK | 58.5 | 9- 9 | 12-1 | 14-1 | 4 | 5.50 | Isle Of Jura 58.5 | 152.19 | 26.4 | X | no extra and lost two places inside fina | |||||
21-06-2025 | Asc | A | 4177433 | Hcp-A-3 342k | 2400m | 45 | T MARQUAND | 58.5 | 4- 12 | 18-1 | 25-1 | 12 | 28.75 | Rebel's Romance 58.5 | 148.23 | 30.1 | X | soon eased | |||||
05-07-2025 | Bev | B | 4187368 | Hcp-A-668k | 2400m | 108 | C FALLON | 58 | 2- 5 | 9-4 | 2-1 | 1 | 3.00 | Candleford 58 | 155.24 | 25.9 | X | eased closing stages |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
2-4-11
4 B g
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R L Moore
S & E Crisford
4YO.
SHEIKH AHMED AL MAKTOUM
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2024 | Gwo | G | 3957316 | Hcp-A-2 673k | 2400m | 76 | T MARQUAND | 58.5 | 5- 4 | 6-1 | 5-1 | 4 | 13.00 | Jan Brueghel 60 | 154.76 | 28.3 | X | eased | |||||
01-08-2024 | Good | G | 8010 | Flat--175k | 2410m | 0 | 0- 0 | 4 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
08-09-2024 | Lon | L | 4008916 | Hcp--1 033k | 2000m | 76 | C SOUMILLON | 56.5 | 5- 7 | 28-1 | 7 | 10.50 | Ombudsman 56.5 | 131.42 | 28.4 | X | |||||||
30-04-2025 | Asc | A | 4138654 | Hcp-A-802k | 1600m | 94 | H DAVIES | 59.5 | 8- 11 | 20-1 | 16-1 | 5 | 6.75 | Sardinian Warrior 59.5 | 96.73 | 25.4 | X | moderate headway inside final furlong | |||||
23-05-2025 | Gwo | G | 4156185 | Hcp-A-802k | 2000m | 113 | H DAVIES | 58.5 | 6- 9 | 9-1 | 2 | 0.25 | Liberty Lane 58.5 | 126.59 | 25.4 | X | pressed winner near finish but held | ||||||
17-06-2025 | Asc | A | 4177329 | Hcp-A-1 604k | 2000m | 98 | H DAVIES | 59.5 | 11- 16 | 12-1 | 14-1 | 13 | 5.19 | Haatem 59.5 | 124.79 | 25.9 | X | weakened towards finish |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
3-3-10
4 B g
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D Probert
A Balding
4YO.
KINGSCLERE RACING CLUB
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2024 | Asc | A | 3945852 | Hcp-B-540k | 2400m | 90 | H TURNER | 53 | 8- 8 | 14-1 | 1 | 0.50 | Mount Atlas 53 | 153.87 | 25.6 | X | led towards finish | ||||||
11-10-2024 | Nmr | N | 4002707 | Hcp-B-1 215k | 2400m | 96 | O MURPHY | 59.5 | 7- 15 | 11-4 | 10-3 | 2 | 3.75 | Sun God 54 | 152.81 | 26.2 | X | not match winner | |||||
29-03-2025 | Kmp | K | 4120772 | Hcp-B-1 215k | 2200m | 95 | H TURNER | 61 | 1- 14 | 9-2 | 4 | 2.88 | Teumessias Fox 62 | 137.69 | 25.6 | X | no extra and dropped to 4th near finish | ||||||
08-05-2025 | Chs | C | 4146893 | Hcp-A-1 871k | 2600m | 102 | O MURPHY | 58 | 5- 6 | 9-1 | 8-1 | 5 | 3.50 | Illinois 60.5 | 175.74 | 27.8 | X | kept on but lost fourth towards finish | |||||
20-06-2025 | Asc | A | 4177409 | Hcp-B-1 336k | 2400m | 92 | R HORNBY | 61.5 | 17- 18 | 11-1 | 14-1 | 5 | 5.50 | Ethical Diamond 58.5 | 149.79 | 26.0 | X | never going pace to challenge | |||||
12-07-2025 | Asc | A | 4187536 | Hcp-B-573k | 2400m | 105 | D PROBERT | 64.5 | 3- 6 | 11-8 | 5-4 | 1 | 1.00 | Mount Atlas 64.5 | 151.29 | 25.2 | X | won going away |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
1-2-8
4 B g
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J P Spencer
D M Simcock
4YO.
CHOLA DYNASTY
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | Don | D | 3912886 | Hcp-E-102k | 2400m | 73 | J P SPENCER | 58 | 3- 12 | 25-1 | 5 | 7.75 | Oxford Comma 59 | 157.66 | 27.8 | X | weakened 1f out | ||||||
12-09-2024 | Don | D | 3990579 | Hcp-C-425k | 2400m | 64 | J P SPENCER | 55 | 2- 13 | 7-1 | 10-1 | 9 | 7.62 | Kildare Legend 58.5 | 154.84 | 27.3 | X | never involved | |||||
26-09-2024 | Nmr | N | 4001175 | Hcp-D-158k | 2400m | 28 | J P SPENCER | 57.5 | 7- 8 | 11-1 | 16-1 | 4 | 23.75 | Wonder Kid 62.5 | 159.88 | 31.5 | X | never involved | |||||
14-12-2024 | Sth | S | 4052874 | Hcp-C-188k | 2400m | 82 | S D BOWEN | 52.5 | 4- 9 | 11-4 | 3-1 | 1 | 4.25 | Raja Raja 54 | 156.88 | 26.1 | X | readily | |||||
17-05-2025 | Nbu | N | 4147063 | Hcp-A-1 337k | 2400m | 94 | S D BOWEN | 58 | 2- 7 | 150-1 | 7 | 6.50 | Eydon 58 | 151.27 | 26.5 | X | well held from over 1f out | ||||||
05-07-2025 | Bev | B | 4187368 | Hcp-A-668k | 2400m | 94 | J P SPENCER | 58 | 3- 5 | 11-1 | 16-1 | 3 | 5.25 | Candleford 58 | 155.24 | 26.9 | X | took modest 3rd towards finish |
Gross Stake: R2 282 990 1st R1 214 798 2nd R569 687 3rd R284 961 4th R142 363 5th R71 181
Preview: FRENCH DUKE hasn't managed to get his head in front since justifying favouritism at last year's Glorious Goodwood, but he has actually only had two starts since and there was nothing wrong with his Royal Ascot comeback. It is expected that he has been aimed at this meeting again. Joseph O'Brien has already tasted success here this week so Aeronautic commands respect, although Ryan Moore opposes the Owning Hill handler now on fellow Irish raider Duraji - a rare Goodwood runner for Dermot Weld. The hat-trick seeking Sam Hawkens is feared most, though.
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta, Swinger, Trifecta. SA POOLS: Quartet AND Place Accumulator (RACES 1-7), Jackpot (RACES 4-7).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. COMMINGLED bets no fractional betting, R1 unit; minimum bet R6 except SWINGER R2. EACHWAY bet of R3 Win and R3 Place, as well as 3-horse EXACTA Box or 4-horse SWINGER Box for R6 can be taken. 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each). UK Tote Rules: SWINGER = only if 6 or more carded; payout FIRST TWO if 4 or 5 runners; refund if less than 4. QUARTET = carryover if less than 4 finishers. PLACE = less than 5 runners No PLACE betting; 5-7 runners payouts FIRST, SECOND; Handicap race 8-15 payouts FIRST, SECOND, THIRD; 16 or more payouts FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH. Non-Handicaps 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If any bet includes number higher than 30, call bet to teller. Do not use the betting form. If more than 37 carded TAB operates SA pools on race and all runners numbered 38 and higher are bracketed as Number 37, which can only qualify once for dividend purposes. If commingled pools only on race, no TAB betting.
Betting Forecast: 7-2 FRENCH DUKE; 11-2 AERONAUTIC; 6-1 SAM HAWKENS; 8-1 DANCING IN PARIS; 10-1 DURAJI, MASTER BUILDER; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
: (5 & 9).
RATINGS | ||
---|---|---|
7 | DURAJI | 108 |
6 | BARNSO | 103 |
4 | STRESSFREE | 102 |
5 | ARTISTIC STAR | 100 |
TIPS | ||
---|---|---|
8 | FRENCH DUKE | |
13 | SAM HAWKENS | |
7 | DURAJI | |
Runs | ||
---|---|---|
WONDER LEGEND (86%), SUBSEQUENT (75%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
5-4-14
5 B g
62.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D Muscutt
J Ferguson
5YO.
MR BONIFACE HO KA KUI
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2024 | Sth | S | 4001381 | Hcp-C-188k | 2400m | 91 | B SAYETTE | 64.5 | 7- 10 | 5-1 | 3 | 3.00 | Champagne Prince 59 | 152.86 | 26.1 | X | never on terms | ||||||
18-11-2024 | Sth | S | 4042933 | Hcp-C-188k | 2800m | 96 | D MUSCUTT | 64.5 | 1- 7 | Evens | 1 | 1.50 | Wonder Legend 64.5 | 190.55 | 27.2 | X | stayed on well | ||||||
05-02-2025 | Kmp | K | 4087227 | Hcp-B-316k | 3200m | 95 | D MUSCUTT | 62.5 | 5- 6 | 2-1 | 2 | 1.50 | Alrazeen 56 | 205.69 | 26.0 | X | no impression on winner | ||||||
15-03-2025 | Wol | W | 4111923 | Hcp-B-306k | 2800m | 100 | H DOYLE | 62.5 | 3- 5 | 5-4 | 11-10 | 1 | 2.75 | Wonder Legend 62.5 | 187.55 | 26.8 | X | easily | |||||
18-04-2025 | Ncs | N | 4129799 | Hcp-B-2 126k | 3200m | 108 | D MUSCUTT | 61 | 8- 14 | 9-2 | 4-1 | 1 | 4.50 | Wonder Legend 61 | 206.14 | 25.8 | X | readily | |||||
19-06-2025 | Asc | A | 4146854 | Hcp-A-8 688k | 4000m | D MUSCUTT | 59 | 3- 8 | 33-1 | 50-1 | 98 | 50.00 | Trawlerman 59 | 255.20 | 35.2 | X | soon hampered and pulled up |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
5-6-15
6 Ch g
61.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
J P Spencer
N Henderson
6YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-04-2024 | Lon | L | 3894330 | Hcp--533k | 2400m | M BARZALONA | 57 | 3- 5 | 1 | 2.00 | Galashiels 57 | 162.38 | 27.1 | X | |||||||||
05-05-2024 | Lon | L | 3909670 | Hcp--820k | 2400m | 106 | A POUCHIN | 57 | 3- 5 | 3-1 | 2 | 3.00 | Goliath 57 | 171.36 | 29.2 | X | |||||||
02-06-2024 | Cha | C | 3931302 | Hcp--1 519k | 2400m | 97 | A POUCHIN | 57 | 1- 7 | 20-1 | 6 | 8.00 | Junko 57 | 152.95 | 27.0 | X | |||||||
04-10-2024 | Stc | S | 4028190 | Hcp--533k | 2800m | 91 | M BARZALONA | 57 | 7- 7 | 7-4 | 2 | 2.00 | Shakti 55.5 | 196.75 | 28.5 | X | |||||||
01-11-2024 | Nan | N | 4048413 | Hcp--775k | 2400m | 80 | M BARZALONA | 57.5 | 9- 8 | Evens | 2 | 2.50 | Rashford 57.5 | 165.38 | 28.1 | X | |||||||
08-06-2025 | Gwo | G | 4166614 | Hcp-A-936k | 2400m | 94 | ROSSA RYAN | 58.5 | 5- 5 | 12-1 | 10-1 | 5 | 8.38 | Hamish 60 | 161.60 | 28.7 | X | ridden and weakened well over 1f out |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
4-2-9
4 Ch g
61
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D Probert
A Balding
4YO.
MRS FITRI HAY
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | Sal | S | 3923393 | Hcp-C-300k | 2400m | 91 | S DE SOUSA | 59 | 1- 5 | 11-4 | 9-4 | 1 | 0.50 | Subsequent 59 | 153.75 | 25.6 | X | stayed on to lead towards finish | |||||
31-07-2024 | Gwo | G | 3957284 | Hcp-B-901k | 2400m | 80 | O MURPHY | 61 | 2- 10 | 3-1 | 10-3 | 5 | 6.25 | French Duke 59.5 | 155.72 | 27.2 | X | never nearer | |||||
24-08-2024 | Nmj | N | 3968641 | Hcp-C-210k | 2800m | 95 | C HUTCHINSON | 55.5 | 4- 5 | 11-10 | 6-5 | 1 | 1.25 | Subsequent 57 | 189.73 | 27.1 | X | always doing enough | |||||
13-09-2024 | Don | D | 4002610 | Hcp-B-841k | 2900m | 98 | O MURPHY | 57.5 | 6- 8 | 2-1 | 7-4 | 2 | 0.06 | 58 | 192.60 | 26.6 | X | just held close home | |||||
04-10-2024 | Asc | A | 4001349 | Hcp-A-1 337k | 2800m | 105 | O MURPHY | 58.5 | 3- 5 | 7-4 | 13-8 | 1 | 2.50 | Subsequent 58.5 | 192.29 | 27.5 | X | readily | |||||
12-07-2025 | Yor | Y | 4187565 | Hcp-A-1 136k | 2800m | 76 | P J MCDONALD | 57.5 | 2- 6 | 10-1 | 8-1 | 6 | 14.50 | Al Qareem 57.5 | 181.27 | 28.8 | X | no impression over 1f out |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
10
5-15-26
5 Ch g
59.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
P Mulrennan
D O'meara
5YO.
AKELA THOROUGHBREDS LIMITED
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2025 | Don | D | 4120789 | Hcp-C-278k | 2000m | 93 | D TUDHOPE | 61.5 | 6- 16 | 7-2 | 4 | 1.50 | City Of Delight 57 | 129.67 | 26.2 | X | kept on closing stages | ||||||
22-04-2025 | Eps | E | 4138502 | Hcp-B-607k | 2000m | 93 | D TUDHOPE | 57 | 5- 6 | 10-3 | 3 | 1.00 | City Of Delight 54 | 131.80 | 26.6 | X | not quite pace to challenge | ||||||
14-05-2025 | Yor | Y | 4147004 | Hcp-B-790k | 2400m | 99 | D TUDHOPE | 57 | 6- 12 | 5-1 | 11-2 | 2 | 0.12 | Almosh'Her 57 | 152.17 | 25.4 | X | always just held | |||||
31-05-2025 | Hdo | H | 4156384 | Hcp-B-547k | 2400m | 102 | D TUDHOPE | 59 | 14- 14 | 11-2 | 1 | 0.25 | Stressfree 59 | 151.05 | 25.2 | X | led towards finish | ||||||
20-06-2025 | Asc | A | 4177409 | Hcp-B-1 336k | 2400m | 76 | D TUDHOPE | 61.5 | 18- 18 | 17-2 | 7-1 | 15 | 11.50 | Ethical Diamond 58.5 | 149.79 | 27.2 | X | always towards rear | |||||
05-07-2025 | Hdo | H | 4187379 | Hcp-B-1 822k | 2400m | 94 | D TUDHOPE | 62 | 9- 14 | 7-1 | 9-1 | 5 | 6.50 | Plage De Havre 57.5 | 151.33 | 26.5 | X | kept on at same pace inside final furlon |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
2-6-12
5 B g
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
Rossa Ryan
R Beckett
5YO.
MR J C SMITH
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2024 | San | S | 3883900 | Hcp-A-1 136k | 2000m | 101 | R HORNBY | 58 | 1- 7 | 9-1 | 10-1 | 4 | 5.12 | Okeechobee 58 | 130.15 | 27.0 | X | weakened final furlong | |||||
21-11-2024 | Sth | S | 4042981 | Hcp-B-321k | 2400m | 89 | ROSSA RYAN | 64 | 3- 9 | 9-4 | 3-1 | 7 | 8.25 | Dark Moon Rising 55 | 153.97 | 27.3 | X | weakened inside final furlong | |||||
22-01-2025 | Kmp | K | 4080019 | Hcp-B-316k | 2200m | 88 | H CROUCH | 63.5 | 7- 7 | 4-1 | 9-2 | 7 | 6.31 | Paradias 61.5 | 139.70 | 26.6 | X | eased and well beaten inside final furlo | |||||
04-05-2025 | Nmr | N | 4129630 | Hcp-B-1 215k | 2800m | 99 | ROSSA RYAN | 62.5 | 1- 10 | 17-2 | 9-1 | 4 | 1.94 | Story Horse 54 | 179.81 | 26.1 | X | no extra when dropped to fourth toward f | |||||
17-06-2025 | Asc | A | 4177328 | Hcp-B-1 336k | 4000m | 78 | JACK DACE | 59 | 9- 20 | 66-1 | 13 | 10.06 | Ascending 60.5 | 264.63 | 28.5 | X | weakened over 1f out | ||||||
19-07-2025 | Nbu | N | 4197358 | Hcp-B-972k | 3300m | 100 | ROSSA RYAN | 58.5 | 7- 4 | 6-4 | 13-8 | 2 | 0.25 | Almuhit 52 | 221.45 | 26.9 | X | always just held |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
11
2-8-13
4 Ch g
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
