Conditions:
Top Jockey:
Top Trainer:
Draw:
Allowances:
Gross Stake: R387 984 1st R193 992 2nd R73 717 3rd R54 318 4th R31 039 5th R15 519
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 2-1 STRATEGE; 4-1 POWAI; 6-1 GREEN FALCON; 8-1 EDEN ROC; 10-1 IRON TRIUMPH; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
RATINGS | ||
---|---|---|
1 | GREEN FALCON | 0 |
2 | COSY BEAR | 0 |
3 | MEHDALI | 0 |
4 | LE DOC | 0 |
TIPS | ||
---|---|---|
1 | GREEN FALCON | |
7 | POWAI | |
9 | EDEN ROC | |
11 | STRATEGE |
Runs | ||
---|---|---|
GREEN FALCON (100%), LE DOC (50%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
0-1-1
2 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Soumillon
D.Menuisier
2YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2025 | Hayd | H | 6210 | Flat--62k | 1450m | 59.5 | 0- 0 | 3 | Amakhala Warrior 59.5 | N.T.T. | - |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-0-1
2 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Piccone
P&j.Brandt
2YO.
F.BLICHFELDT
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-07-2025 | Sain | S | 7093 | Flat--0k | 1500m | T.PICCONE | 58 | 9- 11 | 8 | 6.83 | Ozone 56.5 | 97.61 | 27.4 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
0-2-2
2 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R.Mangione
F.Jolivet
2YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2025 | Comp | C | 6212 | Flat--17k | 1400m | R.MANGIONE | 58.5 | 7- 7 | 5 | 5.75 | Kenzel 58.5 | 86.42 | 25.8 | X | |||||||||
11-07-2025 | Clai | C | 7112 | Flat--16k | 1600m | R.MANGIONE | 58.5 | 6- 9 | 5 | 5.25 | Komorebi 58.5 | 97.40 | 25.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-2-2
2 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Grandin
C.Escuder
2YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-06-2025 | Sain | S | 6033 | Flat--8k | 1400m | A.CRASTUS | 58 | 4- 9 | 7 | 7.80 | Segall 58 | 89.42 | 27.1 | X | |||||||||
22-06-2025 | Toul | T | 6225 | Flat--46k | 1400m | H.BESNIER | 58.5 | 4- 7 | 3 | 4.25 | Canalejas 58.5 | 84.70 | 25.0 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-0-1
2 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D.Santiago
Mar .Hofer
2YO.
C.DURAN
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2025 | Dort | D | 6220 | Flat--0k | 1200m | 57 | 0- 0 | 5 | Perito 57 | N.T.T. | - |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
11
0-0-1
2 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Lemaitre
Chr.Head
2YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2025 | Clai | C | 7112 | Flat--0k | 1600m | A.LEMAITRE | 56.5 | 9- 9 | 8 | 5.25 | Komorebi 58.5 | 97.40 | 25.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
0-1-1
2 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
A.Fabre
2YO.
GODOLPHIN SNC
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-07-2025 | Sain | S | 7092 | Flat--13k | 1600m | C.DEMURO | 53.5 | 6- 8 | 6 | 10.00 | Campacite 57 | 104.35 | 28.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-2-2
2 B c
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S.Pasquier
Mme V.Head
2YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2025 | Comp | C | 6212 | Flat--34k | 1400m | C.SOUMILLON | 58.5 | 1- 7 | 4 | 5.25 | Kenzel 58.5 | 86.42 | 25.7 | X | |||||||||
21-07-2025 | Comp | C | 7211 | Flat--16k | 1400m | S.PASQUIER | 58 | 7- 8 | 5 | 7.50 | Trinquette 58 | 87.21 | 26.3 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
10
0-0-0
2 B c
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
G.Mosse
2YO.
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
0-0-0
2 B c
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Bachelot
Mar .Hofer
2YO.
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-0-0
2 B c
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Guyon
Chr.Head
2YO.
WERTHEIMER & FRERE
Gross Stake: R387 984 1st R193 992 2nd R73 717 3rd R54 318 4th R31 039 5th R15 519
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 3-1 JAMAICA BAY; 4-1 LITTLE HAVANA; 5-1 HELLO AVENUE; 8-1 DEBROUILLARDE; 9-1 MLLE ELVIRE; 10-1 JUST INSPIRATION; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
RATINGS | ||
---|---|---|
1 | VICTORIA SECRET | 0 |
2 | HELLO AVENUE | 0 |
3 | MAHONIA | 0 |
4 | DARINICE | 0 |
TIPS | ||
---|---|---|
11 | JAMAICA BAY | |
2 | HELLO AVENUE | |
8 | LITTLE HAVANA | |
7 | JUST INSPIRATION |
Runs | ||
---|---|---|
HELLO AVENUE (100%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
11
0-2-2
2 B f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
E.Hardouin
D.Artu
2YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2025 | Sain | S | 6292 | Flat--19k | 1400m | E.HARDOUIN | 52.5 | 3- 6 | 5 | 14.85 | Green Spirit 56 | 87.15 | 27.7 | X | |||||||||
11-07-2025 | Clai | C | 7112 | Flat--12k | 1600m | E.HARDOUIN | 57 | 1- 9 | 6 | 6.50 | Komorebi 58.5 | 97.40 | 25.6 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
0-1-1
2 B f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Lecoeuvre
Jph .Dubois
2YO.
ECURIE VICTORIA DREAMS
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2025 | Clai | C | 7112 | Flat--74k | 1600m | C.LECOEUVRE | 55 | 4- 9 | 2 | 3.00 | Komorebi 58.5 | 97.40 | 24.9 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
12
0-0-1
2 B f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
R.Thomas
C&y.Lerner
2YO.
ECURIE VIVALDI
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-07-2025 | Sain | S | 7093 | Flat--0k | 1500m | R.THOMAS | 56.5 | 8- 11 | 10 | 6.83 | Ozone 56.5 | 97.61 | 27.4 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
0-0-1
2 B f
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Piccone
Ha.Pantall
2YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2025 | Comp | C | 6215 | Flat--0k | 1400m | T.PICCONE | 58.5 | 7- 13 | 10 | 11.50 | Ceramic 58.5 | 86.76 | 27.0 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
9
0-0-0
2 B f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Bachelot
S.Wattel
2YO.
SARL DARPAT FRANCE
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
7
0-0-0
2 B f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Le Lay Martin
Pe.Dubois
2YO.
JPJ .DUBOIS
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
5
0-0-0
2 B f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Soumillon
Chr.Head
2YO.
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
10
0-0-0
2 B f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Barzalona
G.Mosse
2YO.
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
0-0-0
2 B f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Madamet
C.Ferland
2YO.
EVEREST RACING
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
3
0-0-0
2 B f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
S.Pasquier
A.Fabre
2YO.
FLAXMAN STABLES IRELAND L
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
0-0-0
2 B f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Demuro
A.Fabre
2YO.
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
6
0-0-0
2 B f
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Pouchin
S.Wattel
2YO.
BARON ED.DE ROTHSCHILD
Gross Stake: R720 744 1st R360 372 2nd R136 941 3rd R100 904 4th R57 660 5th R28 830
Preview:
Info: ALL RACES: Commingled Win, Place, Exacta OR Swinger and Quinella (FIRST, SECOND any order), Trifecta OR Trio (FIRST, SECOND, THIRD any order).
SA pools R1 unit; minimum bet R6. All commingled bets no fractional betting with R1 unit; minimum bet R6 (minimum EACHWAY Bet = R6 Win, R6 Place = R12). A 3-horse Trifecta Box costs R6 (6 combinations @ R1 each) and a 5-horse Trio Box R10 (10 combinations @ R1 each). French PMU Tote Rules: SWINGER, QUINELLA, TRIO if 8 or more runners; EXACTA, TRIFECTA if 4 to 7 runners. PLACE: Less than 4 runners no Place betting; 4-7 runners payouts FIRST, SECOND; 8 runners or more payouts FIRST, SECOND, THIRD. If more than 37 carded, no TAB pools. If any bet includes a number higher than 30, the bet must be called to the teller. Do not use the betting form.
Betting Forecast: 5-1 DOURIANN; 6-1 HARRY WAY; 9-1 LORD OF WAR; 10-1 DOLLAR INDEX, SILHAM; 12-1 AND UPWARDS OTHERS.
NO COUPLINGS
RATINGS | ||
---|---|---|
1 | LORD OF WAR | 0 |
2 | DOLLAR INDEX | 0 |
3 | SOUS LA NEIGE | 0 |
4 | HARRY WAY | 0 |
TIPS | ||
---|---|---|
10 | DOURIANN | |
4 | HARRY WAY | |
15 | CASARES | |
5 | HAVE DANCER |
Runs | ||
---|---|---|
SILHAM (75%), PRINCESS ZIZOU (50%). |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
16
3-8-17
4 B c
60
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
C.Soumillon
N.Perret
4YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-2024 | Chan | C | 155 | Flat--0k | 1400m | M.GUYON | 57 | 3- 9 | 9 | 8.50 | Tomakay 57 | 83.18 | 25.3 | X | |||||||||
22-10-2024 | Mars | M | 222 | Flat--42k | 1800m | H.BESNIER | 57 | 4- 8 | 4 | 1.33 | Comme Quoi 57 | 115.17 | 25.9 | X | |||||||||
10-11-2024 | Mars | M | 1102 | Flat--156k | 1700m | T.TRULLIER | 57 | 5- 5 | 1 | Lord Of War 57 | 105.29 | 24.8 | X | ||||||||||
27-03-2025 | Chan | C | 3271 | Flat--0k | 1600m | C.SOUMILLON | 60 | 12- 16 | 16 | 2.35 | Shinning Ocean 57 | 96.29 | 24.5 | X | |||||||||
21-04-2025 | Font | F | 4213 | Flat--60k | 1600m | C.SOUMILLON | 58.5 | 8- 15 | 4 | 0.63 | No Limit Dream 54.5 | 99.79 | 25.1 | X | |||||||||
26-06-2025 | La t | L | 6268 | Flat--0k | 1800m | C.SOUMILLON | 59.5 | 1- 16 | 9 | 3.60 | Kovel 60.5 | 110.40 | 25.2 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
8
2-6-12
4 Gr c
59.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Madamet
M.Seror
4YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2024 | Deau | D | 8156 | Flat--91k | 2000m | A.MADAMET | 56 | 7- 11 | 7 | 4.83 | Trafalgar Square 58 | 126.08 | 26.1 | X | |||||||||
06-09-2024 | Sain | S | 9065 | Flat--117k | 2400m | S.PASQUIER | 57 | 2- 9 | 3 | 3.75 | Strassia 55.5 | 156.38 | 26.8 | X | |||||||||
05-10-2024 | Pari | P | 51 | Flat--0k | 3000m | S.PASQUIER | 58 | 7- 8 | 6 | 11.75 | Illinois 58 | 196.80 | 28.6 | X | |||||||||
09-03-2025 | Chan | C | 3098 | Flat--0k | 1900m | S.PASQUIER | 55.5 | 5- 10 | 10 | 2.60 | Mon Flamant 55.5 | 114.58 | 24.6 | X | |||||||||
28-03-2025 | Comp | C | 3287 | Flat--0k | 2400m | A.MADAMET | 55.5 | 5- 13 | 11 | 8.25 | Sibayan 55.5 | 155.07 | 27.5 | X | |||||||||
08-07-2025 | Chan | C | 7083 | Flat--17k | 2000m | A.MADAMET | 56 | 1- 7 | 5 | 4.60 | Monty 56 | 128.10 | 26.5 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
11
1-14-20
5 B h
59
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
T.Piccone
G.Hernon
5YO.
A.DON/D.MACAULIFFE
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2025 | Cha | C | 4138078 | Hcp--650k | 1600m | A POUCHIN | 58 | 8- 16 | 13-2 | 6 | 3.62 | Shinning Ocean 57 | 96.29 | 24.7 | X | ||||||||
27-03-2025 | Chan | C | 3271 | Flat--23k | 1600m | A.POUCHIN | 58 | 8- 16 | 6 | 3.60 | Shinning Ocean 57 | 96.29 | 24.7 | X | |||||||||
18-04-2025 | Ling | L | 4180 | Flat--268k | 1600m | 60 | 0- 0 | 2 | 0 | N.T.T. | - | ||||||||||||
08-05-2025 | Lyon | L | 5083 | Flat--0k | 1600m | M.GHIANI | 57.5 | 10- 16 | 8 | 1.20 | Divide And Rule 54 | 101.80 | 25.7 | X | |||||||||
17-06-2025 | Nant | N | 6171 | Flat--30k | 1600m | T.PICCONE | 60.5 | 7- 15 | 5 | 1.55 | Chiricco 56 | 97.13 | 24.6 | X | |||||||||
13-07-2025 | Pari | P | 7133 | Flat--29k | 2000m | T.PICCONE | 60 | 9- 13 | 5 | 1.53 | Ganass 58 | 121.86 | 24.7 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
1
4-19-30
5 B h
58.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Guyon
N.Perret
5YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-03-2025 | Toul | T | 3034 | Flat--0k | 2000m | G.MILLET | 56 | 5- 10 | 6 | 3.75 | Indie Bright 54.5 | N.T.T. | - | ||||||||||
04-04-2025 | Sain | S | 4043 | Flat--38k | 2100m | L.LE GEAY | 60 | 3- 11 | 3 | 3.58 | Odemar 58 | 133.71 | 26.2 | X | |||||||||
23-04-2025 | Lyon | L | 4234 | Flat--0k | 2000m | S.RUIS | 58 | 6- 12 | 10 | 3.85 | Brodure 56.5 | 132.92 | 27.4 | X | |||||||||
26-05-2025 | Mars | M | 5264 | Flat--60k | 2000m | I.MENDIZABAL | 59.5 | 7- 16 | 4 | 3.05 | Quartz Du Houley 56 | 117.80 | 24.1 | X | |||||||||
15-06-2025 | Chan | C | 6154 | Flat--149k | 1800m | M.GUYON | 55.5 | 15- 16 | 3 | 3.58 | Bullace 58.5 | 108.50 | 24.8 | X | |||||||||
13-07-2025 | Pari | P | 7133 | Flat--22k | 2000m | M.GUYON | 59.5 | 4- 13 | 6 | 1.61 | Ganass 58 | 121.86 | 24.7 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
10
7-24-53
8 B h
58
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Pouchin
G.Mosse
8YO.
THE GENTLEMAN'S STABLE
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2025 | Cagn | C | 1151 | Flat--0k | 2150m | C.DEMURO | 57.5 | 5- 10 | 8 | 2.63 | Always Welcome 56.5 | 137.44 | 26.1 | X | |||||||||
25-01-2025 | Cagn | C | 1253 | Flat--0k | 2400m | C.DEMURO | 57 | 3- 7 | 6 | 10.00 | Lazzaro 58 | 163.76 | 29.4 | X | |||||||||
03-03-2025 | Toul | T | 3034 | Flat--62k | 2000m | T.BACHELOT | 58 | 4- 10 | 2 | 0.25 | Indie Bright 54.5 | N.T.T. | - | ||||||||||
30-03-2025 | Lyon | L | 3304 | Flat--0k | 1800m | T.BACHELOT | 56 | 5- 7 | 7 | 3.08 | Wally 56 | 109.90 | 25.0 | X | |||||||||
17-04-2025 | Pari | P | 4171 | Flat--15k | 2000m | T.BACHELOT | 57 | 6- 16 | 7 | 0.63 | Villa Des Arts 54 | 126.18 | 25.4 | X | |||||||||
01-06-2025 | Chan | C | 6017 | Flat--0k | 2400m | T.BACHELOT | 55 | 11- 16 | 11 | 1.70 | Cassius 59 | 148.69 | 25.1 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
4
5-11-24
4 B c
57.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
A.Molins
G.Pannier
4YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2025 | Sain | S | 3061 | Flat--23k | 2000m | L.ROUSSEL | 55 | 8- 15 | 6 | 5.80 | American Glory 58.5 | 134.90 | 28.2 | X | |||||||||
29-03-2025 | Sain | S | 3293 | Flat--0k | 2000m | A.MADAMET | 55.5 | 14- 16 | 13 | 2.75 | Almiro 56.5 | 131.22 | 26.8 | X | |||||||||
27-04-2025 | Pari | P | 4278 | Flat--46k | 2000m | C.PACAUT | 61 | 4- 16 | 3 | 1.60 | Wedgewood Pearl 57.5 | 125.04 | 25.3 | X | |||||||||
13-05-2025 | Sain | S | 5136 | Flat--7k | 2000m | C.PACAUT | 61 | 16- 16 | 7 | 3.75 | Damien 58 | 127.25 | 26.2 | X | |||||||||
27-06-2025 | Comp | C | 6279 | Flat--13k | 2000m | A.MOLINS | 61.5 | 6- 16 | 5 | 1.45 | Florence 60.5 | 131.49 | 26.6 | X | |||||||||
10-07-2025 | Pari | P | 7101 | Flat--156k | 2000m | A.MOLINS | 61.5 | 4- 14 | 1 | Aquila Volante 61.5 | 124.91 | 25.0 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
2
7-10-32
6 B h
56.5
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
D.Santiago
J.Parize
6YO.
S.MOLKS
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-04-2025 | Font | F | 4213 | Flat--0k | 1600m | D.SANTIAGO | 54.5 | 7- 15 | 14 | 1.38 | No Limit Dream 54.5 | 99.79 | 25.2 | X | |||||||||
06-05-2025 | Chan | C | 5066 | Flat--0k | 1600m | A.CRASTUS | 58 | 6- 15 | 12 | 4.60 | Gualda 54.5 | 96.08 | 24.9 | X | |||||||||
20-05-2025 | Nanc | N | 5207 | Flat--113k | 2000m | E.PUILLET-RODA | 58.5 | 10- 10 | 1 | Lepard 58.5 | 124.49 | 24.9 | X | ||||||||||
04-06-2025 | Arge | A | 6044 | Flat--0k | 1900m | E.PUILLET-RODA | 58.5 | 10- 10 | 9 | 6.60 | Alcaraz 56 | 121.00 | 26.8 | X | |||||||||
28-06-2025 | Chan | C | 6284 | Flat--27k | 1800m | D.SANTIAGO | 57 | 3- 7 | 4 | 3.25 | El Rubio 58 | 112.83 | 25.7 | X | |||||||||
21-07-2025 | Comp | C | 7213 | Flat--0k | 1800m | E.HARDOUIN | 58 | 1- 9 | 8 | 3.93 | Sim Card 56 | 113.39 | 26.0 | X |
DRAW
Win/Place/Runs
Age/Colour/Sex
WEIGHT
12
2-17-33
6 B h
56
JOCKEY
TRAINER
BRED BY
OWNERS
M.Velon
A.Suborics
6YO.
Date | CRS | G | REF | Race/Cls/St | Dist | SH | MR | Jockey | wgt adj |
dr/rn | OB | SP | 800 | Lth | 400 | Lth | fn | Lth | Win or 2nd Wgt | W Time | 400F | SR | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-2025 | Deau | D | 1175 | Flat--0k | 1500m | H.BOUTIN | 56 | 11- 13 | 6 | 4.10 | Cosmo Beau 56 | 87.89 | 24.2 | X | |||||||||
13-02-2025 | Chan | C | 2138 | Flat--212k | 1900m | M.VELON | 56.5 | 16- 16 | 1 | True Tedesco 56.5 | 117.05 | 24.6 | X | ||||||||||
06-03-2025 | Sain | S | 3061 | Flat--60k | 2000m | M.VELON | 55 | 9- 15 | 4 | 3.20 | American Glory 58.5 | 134.90 | 27.6 | X | |||||||||
